IRIS Estanca 360º IP65
76
80
56
Solicitar un proyecto de iluminación
IRIS V 360°, con IP65, marca un nuevo giro en la gama de iluminación IRIS 360°, que hasta ahora solo estaba disponible con IP40.
Esta nueva y elegante luminaria, de diseño minimalista, amplía el uso del rango de 360° ya que se puede aplicar siempre que se requiera una luminaria impermeable IP65.
Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapones de aluminio.
Es posible instalarlo al aire libre siempre que esté protegido de la luz solar directa.
Debido a la especificidad del controlador, sólo está disponible en la versión DALI, pero se puede utilizarse como ON / OFF.
|
Código de producto | LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281DA.12.830.AL | Iris Waterproof 360º 25,8W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1200mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1200 | 25.8 | Anodizado aluminio | 3000K | DALI / Switch Dim | 5033 | 4151 | ||||||||||||||
281DA.12.840.AL | Iris Waterproof 360º 25,8W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1200mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
1200 | 25.8 | Anodizado aluminio | 4000K | DALI / Switch Dim | 5329 | 4396 | ||||||||||||||
281DA.15.830.AL | Iris V Waterproof 360º 36W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1500mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1500 | 36 | Anodizado aluminio | 3000K | DALI / Switch Dim | 7022 | 5793 | ||||||||||||||
281DA.15.840.AL | Iris Waterproof 360º 36W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1500mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
1500 | 36 | Anodizado aluminio | 4000K | DALI / Switch Dim | 7435 | 6134 | ||||||||||||||
281DA.06.830.AL | Iris Waterproof 360º 15W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 600mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
600 | 15 | Anodizado aluminio | 3000K | DALI / Switch Dim | 2926 | 2414 | ||||||||||||||
281DA.06.840.AL | Iris Waterproof 360º 15W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 600mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
600 | 15 | Anodizado aluminio | 4000K | DALI / Switch Dim | 3098 | 2556 | ||||||||||||||
281DA.09.830.AL | Iris Waterproof 360º 21W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 900mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
900 | 21 | Anodizado aluminio | 3000K | DALI / Switch Dim | 4096 | 3379 | ||||||||||||||
281DA.09.840.AL | Iris Waterproof 360º 21W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 900mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
900 | 21 | Anodizado aluminio | 4000K | DALI / Switch Dim | 4337 | 3578 | ||||||||||||||
VerMás... |
Noticias Relacionadas