Conceitos > Grau de Proteção IP
Grau de Proteção IP
Avalia o grau de proteção atribuído contra a intrusão (partes do corpo como mãos e dedos), poeira, contacto acidental e água. O segundo dígito indica o nível de proteção que a luminária tem em função da presença de água a que pode ficar submetida.
| CLASSE DAS INFLUÊNCIAS EXTERNAS | IP MÍNIMO | |
| ----------------------------------------------------------------- | ------------------------- | |
| Desprezável | IPX0 |
|
| Gotas de água | IPX1 | |
| Chuva | IPX3 |
|
| Projecção de água | IPX4 |
|
| Jactos de água | IPX5 |
|
| Jactos de água fortes ou massas de água | IPX6 |
|
| Imersão temporária | IPX7 |
|
| Imersão prolongada | IPX8 |
O primeiro dígito indica o nível e proteção que a luminária tem em função da presença de corpos sólidos externos a que pode ficar submetida e contra o acesso a componentes perigosos (ex. condutores elétricos, peças móveis).
| CLASSE DAS INFLUÊNCIAS EXTERNAS | IP | |
| ----------------------------------------------------------------- | ------------------------- | |
| Desprezável | IP0X |
|
| Objectos pequenos | IP3X |
|
| Objectos muito pequenos | IP4X |
|
| Poeiras ligeiras | IP5X ou IP6X | |
| Poeiras médias | IP5X ou IP6X |
|
| Poeiras abundantes | IP5X ou IP6X |
|
Avalia o grau de proteção atribuído contra a intrusão (partes do corpo como mãos e dedos), poeira, contacto acidental e água. O segundo dígito indica o nível de proteção que a luminária tem em função da presença de água a que pode ficar submetida.
Produtos Utilizados



