Projecteur de facade LED Ellington 100W
Description
Ce produit a été mis à jour vers une version plus efficace (plus de lumens avec une consommation plus faible).
Cliquez ici pour accéder au produit actuel.
Caractéristiques techniques
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code produit |
Description |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2891V.60.842 | Ellington 100W CRI>80 60º IP65 1-10VDC 5Y 4200K | 100 | 4200K | 1-10V | 60 | CRI>80 | 11780 | ||||||||||||
| 2891V.90.842 | Ellington 100W CRI>80 90º IP65 1-10VDC 5Y 4200K | 100 | 4200K | 1-10V | 90 | CRI>80 | 11780 | ||||||||||||
| 289NF.60.842 | Ellington 100W CRI>80 60º IP65 ON/OFF 5Y 4200K | 100 | 4200K | ON/OFF | 60 | CRI>80 | 11780 | ||||||||||||
| 289NF.90.842 | Ellington 100W CRI>80 90º IP65 ON/OFF 5Y 4200K | 100 | 4200K | ON/OFF | 90 | CRI>80 | 11780 | ||||||||||||
| 2891V.60.865 | Ellington 100W CRI>80 60º IP65 1-10VDC 5Y 6500K | 100 | 6500K | 1-10V | 60 | CRI>80 | 12540 | ||||||||||||
| 2891V.90.865 | Ellington 100W CRI>80 90º IP65 1-10VDC 5Y 6500K | 100 | 6500K | 1-10V | 90 | CRI>80 | 12540 | ||||||||||||
| 289NF.60.865 | Ellington 100W CRI>80 60º IP65 ON/OFF 5Y 6500K | 100 | 6500K | ON/OFF | 60 | CRI>80 | 12540 | ||||||||||||
| 289NF.90.865 | Ellington 100W CRI>80 90º IP65 ON/OFF 5Y 6500K | 100 | 6500K | ON/OFF | 90 | CRI>80 | 12540 | ||||||||||||
| Voir Plus... | |||||||||||||||||||

