IRIS 360º Horizontale


La lampe IRIS tubulaire 360º est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d’embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360º. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d’autres projecteurs sur rails Brilumen.
|
Code produit | LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163H.12.930.TB | Iris-H 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1226mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Noir Texturé | 3000K | N/A | 4408 | 3637 | ||||||||||||||
163H.12.940.TB | Iris-H 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1226mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Noir Texturé | 4000K | N/A | 4667 | 3850 | ||||||||||||||
163H.12.930.TW | Iris-H 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1226mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Blanc Texturé | 3000K | N/A | 4408 | 3637 | ||||||||||||||
163H.12.940.TW | Iris-H 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1226mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Blanc Texturé | 4000K | N/A | 4667 | 3850 | ||||||||||||||
163H.15.930.TB | Iris-H 37,5W CRI>90 360º IP40 5Y 1526mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
1540 | 37.5 | Noir Texturé | 3000K | N/A | 5877 | 4849 | ||||||||||||||
163H.15.940.TB | Iris-H 37,5W CRI>90 360º IP40 5Y 1526mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
1540 | 37.5 | Noir Texturé | 4000K | N/A | 6222 | 5133 | ||||||||||||||
163H.15.930.TW | Iris-H 37,5W CRI>90 360º IP40 5Y 1526mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
1540 | 37.5 | Blanc Texturé | 3000K | N/A | 5877 | 4849 | ||||||||||||||
163H.15.940.TW | Iris-H 37,5W CRI>90 360º IP40 5Y 1526mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
1540 | 37.5 | Blanc Texturé | 4000K | N/A | 6222 | 5133 | ||||||||||||||
163H.03.930.TB | Iris-H 7,8W CRI>90 360º IP40 5Y 326mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
340 | 7.8 | Noir Texturé | 3000K | N/A | 1225 | 1011 | ||||||||||||||
163H.03.940.TB | Iris-H 7,8W CRI>90 360º IP40 5Y 326mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
340 | 7.8 | Noir Texturé | 4000K | N/A | 1297 | 1070 | ||||||||||||||
VoirPlus... |