Bonnard Spotlight Montado en Superficie

83
90
31
Solicitar un proyecto de iluminación

Bonnard es una nueva luminaria cilíndrica, en aluminio y acabado blanco texturizado de alta calidad, con reflector gris plata. De tamaño pequeño, solo 10 cm de altura, un CRI> 90 y un ángulo de haz de 60º. Está disponible para aplicación superficial en el techo y en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K. Esta discreta pero eficiente luminaria garantiza un buen resultado en cualquier proyecto.
|
Código de producto | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393CS.60.927.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
18.2 | Negro texturizado | 2700K | CASAMBI | 60 | 2177 | 1850 | ||||||||||||||
393DA.60.927.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
18.2 | Negro texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 60 | 2177 | 1850 | ||||||||||||||
393NF.60.927.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
18.2 | Negro texturizado | 2700K | ON/OFF | 60 | 2177 | 1850 | ||||||||||||||
393CS.60.930.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Negro texturizado | 3000K | CASAMBI | 60 | 2266 | 1926 | ||||||||||||||
393DA.60.930.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Negro texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 60 | 2266 | 1926 | ||||||||||||||
393NF.60.930.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 60 | 2266 | 1926 | ||||||||||||||
393CS.60.940.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Negro texturizado | 4000K | CASAMBI | 60 | 2301 | 1956 | ||||||||||||||
393DA.60.940.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Negro texturizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 60 | 2301 | 1956 | ||||||||||||||
393NF.60.940.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 60 | 2301 | 1956 | ||||||||||||||
393CS.60.927.TW | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
18.2 | Blanco texturizado | 2700K | CASAMBI | 60 | 2177 | 1850 | ||||||||||||||
VerMás... |
Noticias Relacionadas