Bonnard Plafonnier Monté en Surface
83
90
31
Demander une étude d'éclairage
Bonnard est le nouveau luminaire de forme cylindrique, en aluminium et aux finitions de grande qualité en blanc texturé, avec un réflecteur gris argenté. De dimensions réduites, avec seulement 10 cm de haut, un CRI>90 et un angle de faisceau de 60º. Il est disponible pour une application en saillie et offre les options de températures de couleur de 2700K, 3000K et 4000K. Ce luminaire discret mais efficace garantit un bon résultat dans n'importe quel projet.
|
Code produit | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393CS.60.927.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
18.2 | Noir Texturé | 2700K | CASAMBI | 60 | 2177 | 1850 | ||||||||||||||
393DA.60.927.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
18.2 | Noir Texturé | 2700K | DALI / Switch Dim | 60 | 2177 | 1850 | ||||||||||||||
393NF.60.927.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
18.2 | Noir Texturé | 2700K | ON/OFF | 60 | 2177 | 1850 | ||||||||||||||
393CS.60.930.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Noir Texturé | 3000K | CASAMBI | 60 | 2266 | 1926 | ||||||||||||||
393DA.60.930.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Noir Texturé | 3000K | DALI / Switch Dim | 60 | 2266 | 1926 | ||||||||||||||
393NF.60.930.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Noir Texturé | 3000K | ON/OFF | 60 | 2266 | 1926 | ||||||||||||||
393CS.60.940.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Noir Texturé | 4000K | CASAMBI | 60 | 2301 | 1956 | ||||||||||||||
393DA.60.940.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Noir Texturé | 4000K | DALI / Switch Dim | 60 | 2301 | 1956 | ||||||||||||||
393NF.60.940.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Noir Texturé | 4000K | ON/OFF | 60 | 2301 | 1956 | ||||||||||||||
393CS.60.927.TW | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
18.2 | Blanc Texturé | 2700K | CASAMBI | 60 | 2177 | 1850 | ||||||||||||||
VoirPlus... |