Ellington Holofote de LED 160W
Descrição
A crescente necessidade de encontrar uma luminária industrial potente e versátil que possa servir tanto de projetor como de campânula industrial, levou a Brilumen a apresentar uma solução eficiente que obedeça a estes dois requisitos, a gama de produtos ELLINGTON. Estes projetores podem iluminar fachadas de edifícios, pois possuem um IP65, índice de proteção adequado para zonas de exterior, e podem ser instalados no pavimento ou na parede.
Caraterísticas Técnicas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do Produto |
Descrição |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4911V.60.840 | Ellington 160W CRI>80 60º IP65 1-10VDC 5Y 4000K | 160 | 4000K | 1-10V | 60 | CRI>80 | 26600 | ||||||||||||
| 4911V.90.840 | Ellington 160W CRI>80 90º IP65 1-10VDC 5Y 4000K | 160 | 4000K | 1-10V | 90 | CRI>80 | 26600 | ||||||||||||
| 491DL.60.840 | Ellington 160W CRI>80 60º IP65 DALI 5Y 4000K | 160 | 4000K | DALI | 60 | CRI>80 | 26600 | ||||||||||||
| 491DL.90.840 | Ellington 160W CRI>80 90º IP65 DALI 5Y 4000K | 160 | 4000K | DALI | 90 | CRI>80 | 26600 | ||||||||||||
| 491NF.60.840 | Ellington 160W CRI>80 60º IP65 ON/OFF 5Y 4000K | 160 | 4000K | ON/OFF | 60 | CRI>80 | 26600 | ||||||||||||
| 491NF.90.840 | Ellington 160W CRI>80 90º IP65 ON/OFF 5Y 4000K | 160 | 4000K | ON/OFF | 90 | CRI>80 | 26600 | ||||||||||||
| 4911V.60.865 | Ellington 160W CRI>80 60º IP65 1-10VDC 5Y 6500K | 160 | 6500K | 1-10V | 60 | CRI>80 | 21280 | ||||||||||||
| 4911V.90.865 | Ellington 160W CRI>80 90º IP65 1-10VDC 5Y 6500K | 160 | 6500K | 1-10V | 90 | CRI>80 | 21280 | ||||||||||||
| 491DL.60.865 | Ellington 160W CRI>80 60º IP65 DALI 5Y 6500K | 160 | 6500K | DALI | 60 | CRI>80 | 21280 | ||||||||||||
| 491DL.90.865 | Ellington 160W CRI>80 90º IP65 DALI 5Y 6500K | 160 | 6500K | DALI | 90 | CRI>80 | 21280 | ||||||||||||
| Ver Mais... | |||||||||||||||||||

