Ellington Holofote de LED 40W

76
80
60
Solicitar un Projeto Luminotécnico

A crescente necessidade de encontrar uma luminária industrial potente e versátil que possa servir tanto de projetor como de campânula industrial, levou a Brilumen a apresentar uma solução eficiente que obedeça a estes dois requisitos, a gama de produtos ELLINGTON. Estes projetores podem iluminar fachadas de edifícios, pois possuem um IP66, índice de proteção adequado para zonas de exterior, e podem ser instalados no pavimento ou na parede.
|
Código do Produto | POTÊNCIA | TEMP. COR | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4881V.60.840 | Ellington 40W CRI>80 60º IP65 1-10VDC 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
40 | 4000K | 1-10V | 60 | 7000 | 6650 | |||||||||||||||
4881V.90.840 | Ellington 40W CRI>80 90º IP65 1-10VDC 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
40 | 4000K | 1-10V | 90 | 7000 | 6650 | |||||||||||||||
488DL.60.840 | Ellington 40W CRI>80 60º IP65 DALI 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
40 | 4000K | DALI | 60 | 7000 | 6650 | |||||||||||||||
488DL.90.840 | Ellington 40W CRI>80 90º IP65 DALI 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
40 | 4000K | DALI | 90 | 7000 | 6650 | |||||||||||||||
488NF.60.840 | Ellington 40W CRI>80 60º IP65 ON/OFF 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
40 | 4000K | ON/OFF | 60 | 7000 | 6650 | |||||||||||||||
488NF.90.840 | Ellington 40W CRI>80 90º IP65 ON/OFF 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
40 | 4000K | ON/OFF | 90 | 7000 | 6650 | |||||||||||||||
4881V.60.865 | Ellington 40W CRI>80 60º IP65 1-10VDC 5Y | |||||||||||||||||||
40 | 6500K | 1-10V | 60 | 5600 | 5320 | |||||||||||||||
4881V.90.865 | Ellington 40W CRI>80 90º IP65 1-10VDC 5Y | |||||||||||||||||||
40 | 6500K | 1-10V | 90 | 5600 | 5320 | |||||||||||||||
488DL.60.865 | Ellington 40W CRI>80 60º IP65 DALI 5Y 6500K | |||||||||||||||||||
40 | 6500K | DALI | 60 | 5600 | 5320 | |||||||||||||||
488DL.90.865 | Ellington 40W CRI>80 90º IP65 DALI 5Y 6500K | |||||||||||||||||||
40 | 6500K | DALI | 90 | 5600 | 5320 | |||||||||||||||
VerMais... |