Indyliner Opal 48V EVO CRI>90
79
80
91
Request a Lighting Project
INDYLINER, a new luminaire specific for indirect lighting, fully integrated in the top part of the 48V EVO track, TK9 model. The TK9 track allows for direct and/or indirect lighting, combining linear luminaires with track lights.
We highlight a new option for placing track lights on the top part of the track, using an articulated support, which allows the APALIS and/or ROSS track lights to be directed downwards, providing precise and effective lighting.
Our products guarantee exceptional light quality, with a high color rendering index, and a 5-year warranty, showing our confidence in their durability and reliability.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product code | LENGTH | POWER | FINISHING | COLOR TEMP. | CONTROL TYPE | BEAM ANGLE | LED LUMENS | LUMINAIRE LM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226CS.06O9.930.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226DL.06O9.930.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 DALI 5Y 600mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Textured Black | 3000K | DALI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226NF.06O9.930.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 ON/OFF 5Y 600mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226CS.06O9.940.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
| 5226DL.06O9.940.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 DALI 5Y 600mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Textured Black | 4000K | DALI | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
| 5226NF.06O9.940.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 ON/OFF 5Y 600mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
| 5226CS.06O9.930.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Textured White | 3000K | CASAMBI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226DL.06O9.930.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 DALI 5Y 600mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Textured White | 3000K | DALI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226NF.06O9.930.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 ON/OFF 5Y 600mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226CS.06O9.940.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Textured White | 4000K | CASAMBI | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
| SeeMore... | ||||||||||||||||||||
Noticias Relacionadas




