IRIS Étanche 360º IP65

76
80
56
Demander une étude d'éclairage

IRIS V 360°, avec un indice de protection IP65, donne un nouveau tournant à la gamme de luminaires IRIS 360°, qui jusqu'à présent n'était disponible qu'avec un indice IP40.
Ce nouveau luminaire, élégant et au design minimaliste, permet d'étendre l'utilisation de la gamme 360° car il peut maintenant répondre aux besoins d’étanchéité dans les endroits où un indice de protection IP65 est requis.
Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d’embouts en aluminium.
Il est possible de l'installer en extérieur à partir du moment où elle est protégée des rayons directs du soleil.
En raison de la spécificité du driver, il n’est disponible que dans la version DALI, mais peut être également utilisé en mode ON/OFF.
|
Code produit | LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281DA.12.830.AL | Iris Waterproof 360º 25,8W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1200mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1200 | 25.8 | Aluminium Anodisé | 3000K | DALI / Switch Dim | 5033 | 4151 | ||||||||||||||
281DA.12.840.AL | Iris Waterproof 360º 25,8W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1200mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
1200 | 25.8 | Aluminium Anodisé | 4000K | DALI / Switch Dim | 5329 | 4396 | ||||||||||||||
281DA.15.830.AL | Iris V Waterproof 360º 36W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1500mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1500 | 36 | Aluminium Anodisé | 3000K | DALI / Switch Dim | 7022 | 5793 | ||||||||||||||
281DA.15.840.AL | Iris Waterproof 360º 36W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1500mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
1500 | 36 | Aluminium Anodisé | 4000K | DALI / Switch Dim | 7435 | 6134 | ||||||||||||||
281DA.06.830.AL | Iris Waterproof 360º 15W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 600mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
600 | 15 | Aluminium Anodisé | 3000K | DALI / Switch Dim | 2926 | 2414 | ||||||||||||||
281DA.06.840.AL | Iris Waterproof 360º 15W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 600mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
600 | 15 | Aluminium Anodisé | 4000K | DALI / Switch Dim | 3098 | 2556 | ||||||||||||||
281DA.09.830.AL | Iris Waterproof 360º 21W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 900mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
900 | 21 | Aluminium Anodisé | 3000K | DALI / Switch Dim | 4096 | 3379 | ||||||||||||||
281DA.09.840.AL | Iris Waterproof 360º 21W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 900mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
900 | 21 | Aluminium Anodisé | 4000K | DALI / Switch Dim | 4337 | 3578 | ||||||||||||||
VoirPlus... |
Noticias Relacionadas