IRIS Estanque 360º IP65

76
80
56
Solicitar un Projeto Luminotécnico

A IRIS V 360° com IP65 atribuiu uma nova dimensão à gama de luminárias IRIS 360°, que até ao momento estava disponível unicamente com IP40.
Esta nova luminária, elegante e com design minimalista, permite alargar a utilização da gama 360° pois pode ser aplicada sempre que seja necessária uma luminária estanque com índice de proteção IP65.
Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio.
É possível a sua aplicação no exterior desde que protegida da luz direta do sol.
Devido à especificidade do Driver, apenas está disponível na versão DALI, podendo no entanto ser usado como ON/OFF.
|
Código do Produto | COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281DA.12.830.AL | Iris Waterproof 360º 25,8W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1200mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1200 | 25.8 | Alumínio Anodizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 5033 | 4151 | ||||||||||||||
281DA.12.840.AL | Iris Waterproof 360º 25,8W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1200mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
1200 | 25.8 | Alumínio Anodizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 5329 | 4396 | ||||||||||||||
281DA.15.830.AL | Iris V Waterproof 360º 36W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1500mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1500 | 36 | Alumínio Anodizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 7022 | 5793 | ||||||||||||||
281DA.15.840.AL | Iris Waterproof 360º 36W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1500mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
1500 | 36 | Alumínio Anodizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 7435 | 6134 | ||||||||||||||
281DA.06.830.AL | Iris Waterproof 360º 15W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 600mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
600 | 15 | Alumínio Anodizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 2926 | 2414 | ||||||||||||||
281DA.06.840.AL | Iris Waterproof 360º 15W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 600mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
600 | 15 | Alumínio Anodizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 3098 | 2556 | ||||||||||||||
281DA.09.830.AL | Iris Waterproof 360º 21W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 900mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
900 | 21 | Alumínio Anodizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 4096 | 3379 | ||||||||||||||
281DA.09.840.AL | Iris Waterproof 360º 21W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 900mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
900 | 21 | Alumínio Anodizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 4337 | 3578 | ||||||||||||||
VerMais... |
Noticias Relacionadas