Código de producto |
Descrição |
| | | | | | | |
|---|
|
| 442.80.24.27.TB | Lory LED Track Light 12W CR (24º.2700K.Preto text) | 60 | 12 | Negro texturizado | 2700K | ON/OFF | 24 | CRI>80 | 950 |
|
| 442.80.38.27.TB | Lory LED Track Light 12W CR (38º.2700K.Preto text) | 60 | 12 | Negro texturizado | 2700K | ON/OFF | 38 | CRI>80 | 975 |
|
| 442.80.24.30.TB | Lory LED Track Light 12W CR (24º.3000K.Preto text) | 60 | 12 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 24 | CRI>80 | 950 |
|
| 442.80.38.30.TB | Lory LED Track Light 12W CR (38º.3000K.Preto text) | 60 | 12 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 38 | CRI>80 | 975 |
|
| 442.80.24.40.TB | Lory LED Track Light 12W CR (24º.4000K.Preto text) | 60 | 12 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 24 | CRI>80 | 950 |
|
| 442.80.38.40.TB | Lory LED Track Light 12W CR (38º.4000K.Preto text) | 60 | 12 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 38 | CRI>80 | 975 |
|
| 442.95.24.27.TB | Lory 12W CRI+95 24º IP40 60x138mm TB 2700K | 60 | 12 | Negro texturizado | 2700K | ON/OFF | 24 | CRI>95 | 756 |
|
| 442.95.38.27.TB | Lory 12W CRI+95 38º IP40 60x138mm TB 2700K | 60 | 12 | Negro texturizado | 2700K | ON/OFF | 38 | CRI>95 | 775 |
|
| 442.95.24.30.TB | Lory 12W CRI+95 24º IP40 60x138mm TB 3000K | 60 | 12 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 24 | CRI>95 | 756 |
|
| 442.95.38.30.TB | Lory 12W CRI+95 38º IP40 60x138mm TB 3000K | 60 | 12 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 38 | CRI>95 | 775 |
|
| 442.95.24.40.TB | Lory 12W CRI+95 24º IP40 60x138mm TB 4000K | 60 | 12 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 24 | CRI>95 | 756 |
|
| 442.95.38.40.TB | Lory 12W CRI+95 38º IP40 60x138mm TB 4000K | 60 | 12 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 38 | CRI>95 | 775 |
|
| 442.80.24.27.TW | Lory LED Track Light 12W CR (24º.2700K.Branco tex) | 60 | 12 | Blanco texturizado | 2700K | ON/OFF | 24 | CRI>80 | 950 |
|
| 442.80.38.27.TW | Lory LED Track Light 12W CR (38º.2700K.Branco tex) | 60 | 12 | Blanco texturizado | 2700K | ON/OFF | 38 | CRI>80 | 975 |
|
| 442.80.24.30.TW | Lory LED Track Light 12W CR (24º.3000K.Branco tex) | 60 | 12 | Blanco texturizado | 3000K | ON/OFF | 24 | CRI>80 | 950 |
|
| 442.80.38.30.TW | Lory LED Track Light 12W CR (38º.3000K.Branco tex) | 60 | 12 | Blanco texturizado | 3000K | ON/OFF | 38 | CRI>80 | 975 |
|
| 442.80.24.40.TW | Lory LED Track Light 12W CR (24º.4000K.Branco tex) | 60 | 12 | Blanco texturizado | 4000K | ON/OFF | 24 | CRI>80 | 950 |
|
| 442.80.38.40.TW | Lory LED Track Light 12W CR (38º.4000K.Branco tex) | 60 | 12 | Blanco texturizado | 4000K | ON/OFF | 38 | CRI>80 | 975 |
|
| 442.95.24.27.TW | Lory 12W CRI+95 24º IP40 60x138mm TW 2700K | 60 | 12 | Blanco texturizado | 2700K | ON/OFF | 24 | CRI>95 | 756 |
|
| 442.95.38.27.TW | Lory 12W CRI+95 38º IP40 60x138mm TW 2700K | 60 | 12 | Blanco texturizado | 2700K | ON/OFF | 38 | CRI>95 | 775 |
|
| 442.95.24.30.TW | Lory 12W CRI+95 24º IP40 60x138mm TW 3000K | 60 | 12 | Blanco texturizado | 3000K | ON/OFF | 24 | CRI>95 | 756 |
|
| 442.95.38.30.TW | Lory 12W CRI+95 38º IP40 60x138mm TW 3000K | 60 | 12 | Blanco texturizado | 3000K | ON/OFF | 38 | CRI>95 | 775 |
|
| 442.95.24.40.TW | Lory 12W CRI+95 24º IP40 60x138mm TW 4000K | 60 | 12 | Blanco texturizado | 4000K | ON/OFF | 24 | CRI>95 | 756 |
|
| 442.95.38.40.TW | Lory 12W CRI+95 38º IP40 60x138mm TW 4000K | 60 | 12 | Blanco texturizado | 4000K | ON/OFF | 38 | CRI>95 | 775 |
| Ver Más... |