Matrix Evo Panneau LED Rectangulaire 1200x300mm
Description
Le panneau LED prêt à installer est équipé de LED de haute qualité. Le guide de lumière et le matériau du diffuseur correspondant garantissent un effet extrêmement homogène sur le plafond. Grâce à UGR <19, le panneau MATRIX est idéal pour une utilisation dans les bureaux.
Caractéristiques techniques
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code produit |
Description |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300CS.12.830 | MATRIX Evo 1200x300 23,3W CRI>80 90º IP20 ON/OFF 5Y 3000K | 1195 | 23,3 | Blanc | 3000K | CASAMBI | 90 | CRI>80 | 2918 | ||||||||||
| 5300DA.12.830 | MATRIX Evo 1200x300 23,3W CRI>80 90º IP20 DALI Push dim 5Y 3000K | 1195 | 23,3 | Blanc | 3000K | DALI / PUSH Dim | 90 | CRI>80 | 2918 | ||||||||||
| 5300NF.12.830 | MATRIX Evo 1200x300 23,3W CRI>80 90º IP20 ON/OFF 5Y 3000K | 1195 | 23,3 | Blanc | 3000K | ON/OFF | 90 | CRI>80 | 2918 | ||||||||||
| 5300CS.12.840 | MATRIX Evo 1200x300 23,3W CRI>80 90º IP20 ON/OFF 5Y 4000K | 1195 | 23,3 | Blanc | 4000K | CASAMBI | 90 | CRI>80 | 3104 | ||||||||||
| 5300DA.12.840 | MATRIX Evo 1200x300 23,3W CRI>80 90º IP20 DALI Push dim 5Y 4000K | 1195 | 23,3 | Blanc | 4000K | DALI / PUSH Dim | 90 | CRI>80 | 3104 | ||||||||||
| 5300NF.12.840 | MATRIX Evo 1200x300 23,3W CRI>80 90º IP20 ON/OFF 5Y 4000K | 1195 | 23,3 | Blanc | 4000K | ON/OFF | 90 | CRI>80 | 3104 | ||||||||||
| 5301CS.12.830 | MATRIX Evo 1200x300 31,7W CRI>80 90º IP20 ON/OFF 5Y 3000K | 1195 | 31,7 | Blanc | 3000K | CASAMBI | 90 | CRI>80 | 3833 | ||||||||||
| 5301DA.12.830 | MATRIX Evo 1200x300 31,7W CRI>80 90º IP20 DALI Push dim 5Y 3000K | 1195 | 31,7 | Blanc | 3000K | DALI / PUSH Dim | 90 | CRI>80 | 3833 | ||||||||||
| 5301NF.12.830 | MATRIX Evo 1200x300 31,7W CRI>80 90º IP20 ON/OFF 5Y 3000K | 1195 | 31,7 | Blanc | 3000K | ON/OFF | 90 | CRI>80 | 3833 | ||||||||||
| 5301CS.12.840 | MATRIX Evo 1200x300 31,7W CRI>80 90º IP20 ON/OFF 5Y 4000K | 1195 | 31,7 | Blanc | 4000K | CASAMBI | 90 | CRI>80 | 4055 | ||||||||||
| Voir Plus... | |||||||||||||||||||
Noticias Relacionadas




