Matrix Evo Panneau LED Carré 600x600mm

83
90
30
Demander une étude d'éclairage

Considéré comme le meilleur panneau LED du marché, le polyvalent Matrix EVO est un panneau LED prêt à installer, équipé de LED de haute qualité. Il présente un indice d'éblouissement (UGR) inférieur à 19 et peut être appliqué dans des zones de dimensions très différentes, comme les salles d'attente, les bureaux, les supermarchés, les centres commerciaux et les aéroports.
Disponible en deux tailles, 600x600mm et 1200x300mm, Matrix EVO peut être encastré ou suspendu au plafond.
|
Code produit | LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299DA.06.830 | Matrix Evo 600x600 31,3W CRI>80 106º IP20 DALI Push dim 5Y 3000K | |||||||||||||||||||
600 | 31.3 | Blanc | 3000K | DALI / Switch Dim | 90 | 4250 | 3620 | |||||||||||||
299NF.06.830 | Matrix Evo 600x600 31,3W CRI>80 106º IP20 ON/OFF 5Y 3000K | |||||||||||||||||||
600 | 31.3 | Blanc | 3000K | ON/OFF | 90 | 4250 | 3620 | |||||||||||||
299DA.06.840 | Matrix Evo 600x600 31,3W CRI>80 106º IP20 DALI Push dim 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
600 | 31.3 | Blanc | 4000K | DALI / Switch Dim | 90 | 4580 | 3900 | |||||||||||||
299NF.06.840 | Matrix Evo 600x600 31,3W CRI>80 106º IP20 ON/OFF 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
600 | 31.3 | Blanc | 4000K | ON/OFF | 90 | 4580 | 3900 | |||||||||||||
VoirPlus... |
Noticias Relacionadas