NAM 48V EVO

79
80
91
Demander une étude d'éclairage

NAM – Éclairage avec identité et légèreté Le NAM, luminaire au design contemporain et aux dimensions extrêmement compactes, adopte la forme d’un délicat cône, offrant un éclairage discret mais visuellement affirmé. Compatible avec les systèmes de rail basse tension 48V MICRO et EVO, le NAM peut également être installée de manière indépendante, en suspension, avec boîtier de plafond encastré ou en saillie. Une proposition idéale pour les projets qui valorisent le détail, la légèreté formelle et la souplesse d’installation.
|
Code produit | LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554CS.36.927.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Noir Texturé | 2700K | CASAMBI | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
554DL.36.927.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Noir Texturé | 2700K | DALI | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
554NF.36.927.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Noir Texturé | 2700K | ON/OFF | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
554CS.36.930.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Noir Texturé | 3000K | CASAMBI | 36 | 857 | 728 | |||||||||||||
554DL.36.930.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Noir Texturé | 3000K | DALI | 36 | 857 | 728 | |||||||||||||
554NF.36.930.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Noir Texturé | 3000K | ON/OFF | 36 | 857 | 728 | |||||||||||||
554CS.36.940.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Noir Texturé | 4000K | CASAMBI | 36 | 910 | 774 | |||||||||||||
554DL.36.940.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Noir Texturé | 4000K | DALI | 36 | 910 | 774 | |||||||||||||
554NF.36.940.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Noir Texturé | 4000K | ON/OFF | 36 | 910 | 774 | |||||||||||||
554CS.36.927.TW | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Blanc Texturé | 2700K | CASAMBI | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
VoirPlus... |