NAM 48V EVO CRI>90
79
80
91
Request a Lighting Project
NAM – Lighting with identity and lightness The NAM luminaire, with a contemporary design and extremely compact dimensions, features a delicate conical shape, offering a discreet yet visually striking lighting solution. Compatible with 48V MICRO and EVO lowvoltage track systems, NAM can also be installed independently as a suspended fixture, with either a recessed or surfacemounted ceiling box. An ideal proposal for projects that value detail, formal lightness, and installation flexibility.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product code | LENGTH | POWER | FINISHING | COLOR TEMP. | CONTROL TYPE | BEAM ANGLE | LED LUMENS | LUMINAIRE LM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554CS.36.927.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
| 75 | 6 | Textured Black | 2700K | CASAMBI | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
| 554DL.36.927.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
| 75 | 6 | Textured Black | 2700K | DALI | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
| 554NF.36.927.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
| 75 | 6 | Textured Black | 2700K | ON/OFF | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
| 554CS.36.930.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 75 | 6 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 36 | 857 | 728 | |||||||||||||
| 554DL.36.930.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 75 | 6 | Textured Black | 3000K | DALI | 36 | 857 | 728 | |||||||||||||
| 554NF.36.930.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 75 | 6 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 36 | 857 | 728 | |||||||||||||
| 554CS.36.940.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 75 | 6 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 36 | 910 | 774 | |||||||||||||
| 554DL.36.940.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 75 | 6 | Textured Black | 4000K | DALI | 36 | 910 | 774 | |||||||||||||
| 554NF.36.940.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 75 | 6 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 36 | 910 | 774 | |||||||||||||
| 554CS.36.927.TW | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
| 75 | 6 | Textured White | 2700K | CASAMBI | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
| SeeMore... | ||||||||||||||||||||



