NAM 48V EVO

79
80
91
Solicitar un Projeto Luminotécnico

A luminária NAM, com design contemporâneo e dimensões extremamente compactas, apresenta uma forma cónica delicada, oferecendo uma solução de iluminação discreta, mas com forte impacto visual. Compatível com sistemas de calha de baixa tensão 48V MICRO e EVO, o NAM pode também ser instalado de forma independente como luminária suspensa, com caixa de teto encastrada ou saliente. Uma proposta ideal para projetos que valorizam o detalhe, a leveza formal e a flexibilidade de instalação.
|
Código do Produto | COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554CS.36.927.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Preto Texturado | 2700K | CASAMBI | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
554DL.36.927.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Preto Texturado | 2700K | DALI | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
554NF.36.927.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Preto Texturado | 2700K | ON/OFF | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
554CS.36.930.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Preto Texturado | 3000K | CASAMBI | 36 | 857 | 728 | |||||||||||||
554DL.36.930.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Preto Texturado | 3000K | DALI | 36 | 857 | 728 | |||||||||||||
554NF.36.930.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Preto Texturado | 3000K | ON/OFF | 36 | 857 | 728 | |||||||||||||
554CS.36.940.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Preto Texturado | 4000K | CASAMBI | 36 | 910 | 774 | |||||||||||||
554DL.36.940.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Preto Texturado | 4000K | DALI | 36 | 910 | 774 | |||||||||||||
554NF.36.940.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Preto Texturado | 4000K | ON/OFF | 36 | 910 | 774 | |||||||||||||
554CS.36.927.TW | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Branco Texturado | 2700K | CASAMBI | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
VerMais... |