NAM 48V EVO

79
80
91
Solicitar un proyecto de iluminación

NAM: iluminación con identidad y ligereza
La luminaria NAM, con un diseño contemporáneo y unas dimensiones extremadamente compactas, presenta una delicada forma cónica que ofrece una solución de luminación discreta pero visualmente impactante.
Compatible con los sistemas de rieles de bajo voltaje 48V MICRO y EVO, NAM también se puede instalar de forma independiente como luminaria suspendida, con una caja empotrada o montada en superficie en el techo.
Una propuesta ideal para proyectos que valoran los detalles, la ligereza formal y la flexibilidad de instalación.
|
Código de producto | LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554CS.36.927.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Negro texturizado | 2700K | CASAMBI | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
554DL.36.927.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Negro texturizado | 2700K | DALI | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
554NF.36.927.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Negro texturizado | 2700K | ON/OFF | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
554CS.36.930.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Negro texturizado | 3000K | CASAMBI | 36 | 857 | 728 | |||||||||||||
554DL.36.930.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Negro texturizado | 3000K | DALI | 36 | 857 | 728 | |||||||||||||
554NF.36.930.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 36 | 857 | 728 | |||||||||||||
554CS.36.940.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Negro texturizado | 4000K | CASAMBI | 36 | 910 | 774 | |||||||||||||
554DL.36.940.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Negro texturizado | 4000K | DALI | 36 | 910 | 774 | |||||||||||||
554NF.36.940.TB | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 36 | 910 | 774 | |||||||||||||
554CS.36.927.TW | NAM - 48V EVO Track 6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
75 | 6 | Blanco texturizado | 2700K | CASAMBI | 36 | 821 | 698 | |||||||||||||
VerMás... |