Projecteur de facade LED Ellington 120W

76
80
60
Demander une étude d'éclairage

Le besoin croissant de trouver un éclairage puissant et polyvalent pouvant servir de projecteur ou d'éclairage industriel a conduit Brilumen à présenter une solution efficace qui répond à ces deux exigences, la gamme de produits Ellington. Ces projecteurs peuvent éclairer les façades des bâtiments, car ils ont un indice de protection IP65 qui convient aux espaces extérieurs, et peuvent être installés au sol ou au mur.
|
Code produit | POWER | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901V.60.840 | Ellington 120W CRI>80 60º IP65 1-10VDC 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
120 | 4000K | 1-10V | 60 | 21000 | 19950 | |||||||||||||||
4901V.90.840 | Ellington 120W CRI>80 90º IP65 1-10VDC 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
120 | 4000K | 1-10V | 90 | 21000 | 19950 | |||||||||||||||
490DL.60.840 | Ellington 120W CRI>80 60º IP65 DALI 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
120 | 4000K | DALI | 60 | 21000 | 19950 | |||||||||||||||
490DL.90.840 | Ellington 120W CRI>80 90º IP65 DALI 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
120 | 4000K | DALI | 90 | 21000 | 19950 | |||||||||||||||
490NF.60.840 | Ellington 120W CRI>80 60º IP65 ON/OFF 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
120 | 4000K | ON/OFF | 60 | 21000 | 19950 | |||||||||||||||
490NF.90.840 | Ellington 120W CRI>80 90º IP65 ON/OFF 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
120 | 4000K | ON/OFF | 90 | 21000 | 19950 | |||||||||||||||
4901V.60.865 | Ellington 120W CRI>80 60º IP65 1-10VDC 5Y 6500K | |||||||||||||||||||
120 | 6500K | 1-10V | 60 | 16800 | 15960 | |||||||||||||||
4901V.90.865 | Ellington 120W CRI>80 90º IP65 1-10VDC 5Y 6500K | |||||||||||||||||||
120 | 6500K | 1-10V | 90 | 16800 | 15960 | |||||||||||||||
490DL.60.865 | Ellington 120W CRI>80 60º IP65 DALI 5Y 6500K | |||||||||||||||||||
120 | 6500K | DALI | 60 | 16800 | 15960 | |||||||||||||||
490DL.90.865 | Ellington 120W CRI>80 90º IP65 DALI 5Y 6500K | |||||||||||||||||||
120 | 6500K | DALI | 90 | 16800 | 15960 | |||||||||||||||
VoirPlus... |