Projecteur de facade LED Ellington 200W
Description
Ce produit a été mis à jour vers une version plus efficace (plus de lumens avec une consommation plus faible).
Cliquez ici pour accéder au produit actuel.
Caractéristiques techniques
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code produit |
Descrição |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911V.60.842 | Ellington 200W CRI>80 60º IP65 1-10VDC 5Y 4200K | 200 | 4200K | 1-10V | 60 | CRI>80 | 23560 | ||||||||||||
| 2911V.90.842 | Ellington 200W CRI>80 90º IP65 1-10VDC 5Y 4200K | 200 | 4200K | 1-10V | 90 | CRI>80 | 23560 | ||||||||||||
| 291NF.60.842 | Ellington 200W CRI>80 60º IP65 ON/OFF 5Y 4200K | 200 | 4200K | ON/OFF | 60 | CRI>80 | 23560 | ||||||||||||
| 291NF.90.842 | Ellington 200W CRI>80 90º IP65 ON/OFF 5Y 4200K | 200 | 4200K | ON/OFF | 90 | CRI>80 | 23560 | ||||||||||||
| 2911V.60.865 | Ellington 200W CRI>80 60º IP65 1-10VDC 5Y 6500K | 200 | 6500K | 1-10V | 60 | CRI>80 | 25080 | ||||||||||||
| 2911V.90.865 | Ellington 200W CRI>80 90º IP65 1-10VDC 5Y 6500K | 200 | 6500K | 1-10V | 90 | CRI>80 | 25080 | ||||||||||||
| 291NF.60.865 | Ellington 200W CRI>80 60º IP65 ON/OFF 5Y 6500K | 200 | 6500K | ON/OFF | 60 | CRI>80 | 25080 | ||||||||||||
| 291NF.90.865 | Ellington 200W CRI>80 90º IP65 ON/OFF 5Y 6500K | 200 | 6500K | ON/OFF | 90 | CRI>80 | 25080 | ||||||||||||
| Voir Plus... | |||||||||||||||||||

