Projetor Spar Technical de Calha Universal 29,8W 230V
A gama de projetores de calha SPAR promete inovar a iluminação técnica de espaços comerciais.
Esta nova coleção de produtos é composta por projetores mais eficientes do que outros no mercado, com índices de reprodução cromática (CRI) elevados e chips ajustados para iluminar locais específicos tais como mercados, padarias, restaurantes, talhos ou peixarias.
Esta gama de projectores, quando instalada nos locais apropriados, destaca as características dos produtos e, consequentemente, ajuda a estimular a compra dos mesmos.
SPAR GOLD
O chip do projetor SPAR Gold emite uma luz quente e brilhante, ideal para evidenciar as cores dos diferentes produtos em joalharias e ourivesarias.
SPAR FRESH MEAT & MEAT+
Esta categoria é ideal para colocar em talhos ou supermercados. Enquanto o chip do SPAR Fresh Meat faz sobressair o vermelho da carne por cozinhar, conferindo-lhe uma aparência fresca e apetitosa, o chip do SPAR Meat + evidencia as cores da carne branca.Este último projetor também pode ser instalado em restaurantes ou churrasqueiras, pois o seu chip também confere um aspeto saboroso aos alimentos cozinhados.
SPAR GOLD+
Este projetor é composto por um chip que emite luz com uma tonalidade castanha clara e tem como objetivo evidenciar os produtos vendidos em padarias e pastelarias, conferindo-lhes um aspeto fresco e delicioso, acabado de sair do forno.
SPAR FISH
Tal como o nome indica, o chip deste SPAR é adequado para peixarias, lotas ou supermercados. Este chip faz sobressair a cor azul dos produtos, atribuindo um aspeto fresco ao peixe, que é a característica mais apreciada pelo cliente.
SPAR ART
O spotlight SPAR oferece a alta qualidade de luz necessária para exibir exposições de alto valor. A exclusiva tecnologia com o espectro total oferece excelente renderização de cores. Um valor médio de CRI 97 com uma excelente consistência de cores (MacAdam 2).
SPAR FASHION
A luz do SPAR FASHION é ideal para a exibição cintilante da moda. Destinado especificamente para iluminação no setor da moda, gera cores brilhantes com tons quentes e agradáveis. Completamente sem luz UV, com uma luz intensa e com cores reais.
SPAR PURE WHITE
A cor clara do SPAR PURE WHITE revela os tons de branco para criar um efeito melhorado da cor, proporcionando uma aparência viva às roupas, graças a um espectro abaixo da curva de Planck.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do Produto | COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5384CS.38.924G.TB | SPAR Gold Plus Calha 27,5W CRI>90 38º IP40 CASAMBI 5Y TB 2400K | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Preto Texturado | CASAMBI | 38 | 2202 | 1871 | ||||||||||||||
| 5387CS.38.940FM.TB | SPAR Fresh Meat Calha 27,5W CRI>90 38º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K Red | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Preto Texturado | CASAMBI | 38 | 2422 | 2058 | ||||||||||||||
| 5386CS.38.927M.TB | SPAR Meat Plus Calha 27,5W CRI>90 38º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K Red | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Preto Texturado | CASAMBI | 38 | 2449 | 2082 | ||||||||||||||
| 5389CS.38.931A.TB | SPAR Art Calha 27,5W CRI>90 38º IP40 CASAMBI 5Y TB 3100K | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Preto Texturado | CASAMBI | 38 | 2835 | 2409 | ||||||||||||||
| 5390CS.38.932F.TB | SPAR Fashion Calha 27,5W CRI>90 38º IP40 CASAMBI 5Y TB 3250K | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Preto Texturado | CASAMBI | 38 | 3110 | 2643 | ||||||||||||||
| 5385CS.38.927G.TB | SPAR Gold Calha 27,5W CRI>90 38º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Preto Texturado | CASAMBI | 38 | 3137 | 2667 | ||||||||||||||
| 5388CS.38.965F.TB | SPAR Fish Calha 27,5W CRI>90 38º IP40 CASAMBI 5Y TB 6500K Blue | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Preto Texturado | CASAMBI | 38 | 3302 | 2807 | ||||||||||||||
| 5384DA.38.924G.TB | SPAR Gold Plus Calha 27,5W CRI>90 38º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2400K | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Preto Texturado | DALI / Switch Dim | 38 | 2202 | 1871 | ||||||||||||||
| 5387DA.38.940FM.TB | SPAR Fresh Meat Calha 27,5W CRI>90 38º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K Red | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Preto Texturado | DALI / Switch Dim | 38 | 2422 | 2058 | ||||||||||||||
| 5386DA.38.927M.TB | SPAR Meat Plus Calha 27,5W CRI>90 38º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K Red | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Preto Texturado | DALI / Switch Dim | 38 | 2449 | 2082 | ||||||||||||||
| VerMais... | ||||||||||||||||||||







