Proyector Spar Technical de carril Universal 29,8W 230V
La gama de canales SPAR promete innovar en la iluminación técnica de espacios comerciales.
Esta nueva colección de productos está compuesta por proyectores más eficientes que otros en el mercado, con altos índices de reproducción cromática (CRI) y chips ajustados para iluminar lugares específicos como mercados, panaderías, restaurantes, carnicerías o pescaderías.
Esta gama de proyectores, cuando se instala en los lugares adecuados, resalta las características de los productos y, en consecuencia, ayuda a estimular su compra.
SPAR GOLD
El chip proyector SPAR Gold emite una luz cálida y brillante, ideal para resaltar los colores de diferentes productos en joyerías.
CARNE Y CARNE FRESCA DE SPAR +
Esta categoría es ideal para colocar en carnicerías o supermercados. Mientras que el chip SPAR Fresh Meat resalta el rojo de la carne para cocinar, dándole un aspecto fresco y apetecible, el chip SPAR Meat + resalta los colores de la carne blanca. Este último proyector también se puede instalar en restaurantes o barbacoas, porque chip también le da un aspecto sabroso a los alimentos cocinados.
SPAR GOLD +
Este proyector está compuesto por un chip que emite luz con un tinte marrón claro y tiene como objetivo resaltar los productos vendidos en panaderías y pastelerías, dándoles un aspecto fresco y delicioso, recién salidos del horno.
SPAR FISH
Como su nombre lo indica, el chip de este SPAR es adecuado para pescaderías, casas de subastas o supermercados. Este chip resalta el color azul de los productos, dando un aspecto fresco al pescado, que es la característica más apreciada por el cliente.
ARTE SPAR
El foco SPAR ofrece la alta calidad de luz necesaria para mostrar pantallas de alto valor. La exclusiva tecnología de espectro completo ofrece una excelente reproducción del color. Un valor medio de CRI 97 con una excelente consistencia de color (MacAdam 2).
MODA SPAR
La lámpara SPAR FASHION es ideal para exhibiciones de moda brillantes. Destinado específicamente a la iluminación en el sector de la moda, genera colores vivos con tonos cálidos y agradables. Totalmente sin luz ultravioleta, con luz intensa y con colores reales.
SPAR BLANCO PURO
El color claro de SPAR PURE WHITE revela los tonos de blanco para crear un efecto de color mejorado, dando a la ropa una apariencia viva, gracias a un espectro debajo de la curva de Planck.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de producto | LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5384CS.38.924G.TB | SPAR Gold Plus Carril 27,5W CRI>90 38º IP40 CASAMBI 5Y TB 2400K | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Negro texturizado | CASAMBI | 38 | 2202 | 1871 | ||||||||||||||
| 5387CS.38.940FM.TB | SPAR Fresh Meat Carril 27,5W CRI>90 38º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K Red | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Negro texturizado | CASAMBI | 38 | 2422 | 2058 | ||||||||||||||
| 5386CS.38.927M.TB | SPAR Meat Plus Carril 27,5W CRI>90 38º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K Red | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Negro texturizado | CASAMBI | 38 | 2449 | 2082 | ||||||||||||||
| 5389CS.38.931A.TB | SPAR Art Carril 27,5W CRI>90 38º IP40 CASAMBI 5Y TB 3100K | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Negro texturizado | CASAMBI | 38 | 2835 | 2409 | ||||||||||||||
| 5390CS.38.932F.TB | SPAR Fashion Carril 27,5W CRI>90 38º IP40 CASAMBI 5Y TB 3250K | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Negro texturizado | CASAMBI | 38 | 3110 | 2643 | ||||||||||||||
| 5385CS.38.927G.TB | SPAR Gold Carril 27,5W CRI>90 38º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Negro texturizado | CASAMBI | 38 | 3137 | 2667 | ||||||||||||||
| 5388CS.38.965F.TB | SPAR Fish Carril 27,5W CRI>90 38º IP40 CASAMBI 5Y TB 6500K Blue | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Negro texturizado | CASAMBI | 38 | 3302 | 2807 | ||||||||||||||
| 5384DA.38.924G.TB | SPAR Gold Plus Carril 27,5W CRI>90 38º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2400K | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Negro texturizado | DALI / Switch Dim | 38 | 2202 | 1871 | ||||||||||||||
| 5387DA.38.940FM.TB | SPAR Fresh Meat Carril 27,5W CRI>90 38º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K Red | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Negro texturizado | DALI / Switch Dim | 38 | 2422 | 2058 | ||||||||||||||
| 5386DA.38.927M.TB | SPAR Meat Plus Carril 27,5W CRI>90 38º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K Red | |||||||||||||||||||
| 194 | 27.5 | Negro texturizado | DALI / Switch Dim | 38 | 2449 | 2082 | ||||||||||||||
| VerMás... | ||||||||||||||||||||







