This track light was designed to provide high luminous performance into a small product. With only 55mm diameter, it integrates a heatsink of high thermal conductivity. This track light is ideal for projects where high levels of quality light are necessary, highlighting products or special spaces. The ROSS has been specially designed to be used with an adapter in low voltage magnetic rails but it is also available with inTrack driver version for universal 3 circuit rail of 230V. Recently, two new solutions for the use of this lighting fixture has been added: Surface and recessed.
Note: The Ross with code 401/412/474 is compatible with BT1/TK3 rails (Short Holder) while the Ross with code 407/414/476 is compatible with BT2/TK5/TK9 rails (Long Holder).
|
Product code | LENGTH | POWER | FINISHING | COLOR TEMP. | CONTROL TYPE | BEAM ANGLE | LED LUMENS | LUMINAIRE LM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414CS.36.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | CASAMBI | 36 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414CS.60.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | CASAMBI | 60 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414CS.24.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | CASAMBI | 24 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414CS.12.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | CASAMBI | 12 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412DL.12.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 DALI 5Y TB 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | DALI | 12 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412DL.24.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 DALI 5Y TB 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | DALI | 24 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412DL.36.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | DALI | 36 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414DL.24.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 DALI 5Y TB 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | DALI | 24 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412DL.60.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 DALI 5Y TB 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | DALI | 60 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414DL.60.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 DALI 5Y TB 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | DALI | 60 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412NF.12.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | ON/OFF | 12 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414NF.12.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | ON/OFF | 12 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412NF.24.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | ON/OFF | 24 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414DL.12.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 DALI 5Y TB 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | DALI | 12 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412NF.36.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | ON/OFF | 36 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414DL.36.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | DALI | 36 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412NF.60.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | ON/OFF | 60 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
476DL.60.9730.TWG | Ross 16,2W CRI>97 60º IP40 DALI 5Y TWG 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
414CS.12.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 12 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414CS.24.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 24 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414CS.36.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 36 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414CS.60.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 60 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412DL.12.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 DALI 5Y TB 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | DALI | 12 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414DL.12.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 DALI 5Y TB 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | DALI | 12 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412DL.24.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 DALI 5Y TB 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | DALI | 24 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414DL.24.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 DALI 5Y TB 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | DALI | 24 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412DL.36.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | DALI | 36 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414DL.36.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | DALI | 36 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412DL.60.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 DALI 5Y TB 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | DALI | 60 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414DL.60.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 DALI 5Y TB 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | DALI | 60 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412NF.12.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 12 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414NF.12.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 12 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412NF.24.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 24 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414NF.24.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 24 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412NF.36.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 36 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414NF.36.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 36 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412NF.60.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 60 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414NF.60.930.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 60 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414CS.12.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 12 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414CS.24.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 24 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414CS.36.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 36 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414CS.60.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 60 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
412DL.12.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 DALI 5Y TB 4000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | DALI | 12 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414DL.12.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 DALI 5Y TB 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | DALI | 12 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
412DL.24.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 DALI 5Y TB 4000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | DALI | 24 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414DL.24.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 DALI 5Y TB 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | DALI | 24 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
412DL.36.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 4000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | DALI | 36 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414DL.36.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TB 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | DALI | 36 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
412DL.60.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 DALI 5Y TB 4000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | DALI | 60 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414DL.60.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 DALI 5Y TB 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | DALI | 60 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414NF.24.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | ON/OFF | 24 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414NF.36.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | ON/OFF | 36 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414NF.60.927.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 2700K | ON/OFF | 60 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412NF.12.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 12 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414NF.12.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 12 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
412NF.24.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 24 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414NF.24.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 24 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
412NF.36.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 36 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414NF.36.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 36 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
412NF.60.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 60 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414NF.60.940.TB | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 60 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414CS.12.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | CASAMBI | 12 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414CS.24.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | CASAMBI | 24 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414CS.36.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | CASAMBI | 36 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414CS.60.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | CASAMBI | 60 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412DL.12.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 DALI 5Y TW 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | DALI | 12 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414DL.12.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 DALI 5Y TW 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | DALI | 12 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412DL.24.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 DALI 5Y TW 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | DALI | 24 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414DL.24.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 DALI 5Y TW 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | DALI | 24 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412DL.36.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TW 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | DALI | 36 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414DL.36.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TW 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | DALI | 36 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412DL.60.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 DALI 5Y TW 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | DALI | 60 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414DL.60.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 DALI 5Y TW 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | DALI | 60 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412NF.12.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | ON/OFF | 12 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414NF.12.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | ON/OFF | 12 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412NF.24.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | ON/OFF | 24 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414NF.24.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | ON/OFF | 24 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412NF.36.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | ON/OFF | 36 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414NF.36.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | ON/OFF | 36 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
412NF.60.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | ON/OFF | 60 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414NF.60.927.TW | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 2700K | ON/OFF | 60 | 1524 | 1295 | |||||||||||||
414CS.12.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | CASAMBI | 12 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414CS.24.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | CASAMBI | 24 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414CS.36.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | CASAMBI | 36 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414CS.60.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | CASAMBI | 60 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412DL.12.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 DALI 5Y TW 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | DALI | 12 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414DL.12.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 DALI 5Y TW 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | DALI | 12 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412DL.24.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 DALI 5Y TW 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | DALI | 24 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414DL.24.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 DALI 5Y TW 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | DALI | 24 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412DL.36.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TW 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | DALI | 36 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414DL.36.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TW 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | DALI | 36 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412DL.60.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 DALI 5Y TW 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | DALI | 60 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414DL.60.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 DALI 5Y TW 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | DALI | 60 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412NF.12.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 12 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414NF.12.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 12 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412NF.24.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 24 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414NF.24.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 24 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412NF.36.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 36 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414NF.36.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 36 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
412NF.60.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 60 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414NF.60.930.TW | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 60 | 1586 | 1348 | |||||||||||||
414CS.12.940.TW | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 4000K | CASAMBI | 12 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414CS.24.940.TW | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 4000K | CASAMBI | 24 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414CS.36.940.TW | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 4000K | CASAMBI | 36 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414CS.60.940.TW | Ross 12,1W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 4000K | CASAMBI | 60 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
412DL.12.940.TW | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 DALI 5Y TW 4000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 4000K | DALI | 12 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414DL.12.940.TW | Ross 12,1W CRI>90 12º IP40 DALI 5Y TW 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 4000K | DALI | 12 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
412DL.24.940.TW | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 DALI 5Y TW 4000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 4000K | DALI | 24 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
414DL.24.940.TW | Ross 12,1W CRI>90 24º IP40 DALI 5Y TW 4000K for BT2/TK5/TK9 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
120 | 12.1 | Textured White | 4000K | DALI | 24 | 1611 | 1369 | |||||||||||||
412DL.36.940.TW | Ross 12,1W CRI>90 36º IP40 DALI 5Y TW 4000K for BT1/TK3 Magnetic Track | |||||||||||||||||||
