Ellington Holofote de LED 100W
Descrição
Este produto foi atualizado para uma versão mais eficiente (mais lúmenes com menor consumo).
Clique aqui para aceder ao produto atual.
Características Técnicas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do Produto |
Descrição |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2891V.60.842 | Ellington 100W CRI>80 60º IP65 1-10VDC 5Y 4200K | 100 | 4200K | 1-10V | 60 | CRI>80 | 11780 | ||||||||||||
| 2891V.90.842 | Ellington 100W CRI>80 90º IP65 1-10VDC 5Y 4200K | 100 | 4200K | 1-10V | 90 | CRI>80 | 11780 | ||||||||||||
| 289NF.60.842 | Ellington 100W CRI>80 60º IP65 ON/OFF 5Y 4200K | 100 | 4200K | ON/OFF | 60 | CRI>80 | 11780 | ||||||||||||
| 289NF.90.842 | Ellington 100W CRI>80 90º IP65 ON/OFF 5Y 4200K | 100 | 4200K | ON/OFF | 90 | CRI>80 | 11780 | ||||||||||||
| 2891V.60.865 | Ellington 100W CRI>80 60º IP65 1-10VDC 5Y 6500K | 100 | 6500K | 1-10V | 60 | CRI>80 | 12540 | ||||||||||||
| 2891V.90.865 | Ellington 100W CRI>80 90º IP65 1-10VDC 5Y 6500K | 100 | 6500K | 1-10V | 90 | CRI>80 | 12540 | ||||||||||||
| 289NF.60.865 | Ellington 100W CRI>80 60º IP65 ON/OFF 5Y 6500K | 100 | 6500K | ON/OFF | 60 | CRI>80 | 12540 | ||||||||||||
| 289NF.90.865 | Ellington 100W CRI>80 90º IP65 ON/OFF 5Y 6500K | 100 | 6500K | ON/OFF | 90 | CRI>80 | 12540 | ||||||||||||
| Ver Mais... | |||||||||||||||||||

