Siftos Efficiency IP65
Descripción
Brilumen presenta su última innovación: La SIFTOS, una luminaria industrial de alta calidad, 100% europea, compuesta por PCB Samsung extremadamente eficientes y drivers Tridonic que, en el modelo High-Performance, pueden alcanzar hasta 200lm / W. Esta luminaria industrial, con 5 años de garantía, clasificación IP65, difusor de policarbonato opal y un ángulo de haz de 120 °, es la mejor solución para iluminar grandes áreas con diferentes propósitos. El modelo Efficiency es adecuado para almacenes, aparcamientos, salas de máquinas y zonas agrícolas. Sin embargo, para edificios que requieran un nivel de luminancia superior al habitual, como áreas industriales, líneas de montaje, hipermercados y polideportivo, el modelo High-Performance es la mejor opción.
Características Técnicas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de producto |
Descrição |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751EF25.12.30 | Siftos Efficiency 31W CRI+80 120º IP65 5Y 1200mm PC opalino 3000K | 31 | 3000K | ON/OFF | 120 | CRI>80 | 4316 | ||||||||||||
| 751EF25DA.12.40 | Siftos Efficiency DALI & Push button 31W CRI+80 120º IP65 5Y 1200mm PC opalino 4000K | 31 | 4000K | DALI / Switch Dim | 120 | CRI>80 | 4398 | ||||||||||||
| 751EF25.12.40 | Siftos Efficiency 31W CRI+80 120º IP65 5Y 1200mm PC opalino 4000K | 31 | 4000K | ON/OFF | 120 | CRI>80 | 4398 | ||||||||||||
| 751EF25.12.50 | Siftos Efficiency 31W CRI+80 120º IP65 5Y 1200mm PC opalino 5000K | 31 | 5000K | ON/OFF | 120 | CRI>80 | 4463 | ||||||||||||
| 751EF25.12.65 | Siftos Efficiency 31W CRI+80 120º IP65 5Y 1200mm PC opalino 6500K | 31 | 6500K | ON/OFF | 120 | CRI>80 | 4554 | ||||||||||||
| Ver Más... | |||||||||||||||||||




