HERON Spotlight Surface
Description
The HERON projector stands out for its elegant design and next-generation LED technology. It delivers outstanding lighting performance in a compact and refined form.
It is available with an adapter for 3-circuit universal tracks (230V) or low-voltage tracks (48V), in surface-mounted or recessed ceiling versions.
With textured white or black finishes and the option of a gold ring, the HERON is an irresistible choice for projects that call for glamour and sophistication.
Technical Details
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product code |
Description |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5454CS.60.927.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black | 2700K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.12.927.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black | 2700K | DALI / PUSH Dim | 12 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.36.927.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black | 2700K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.24.927.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black | 2700K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.12.927.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black | 2700K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.24.927.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black | 2700K | DALI / PUSH Dim | 24 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.24.927.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black | 2700K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.36.927.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black | 2700K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.60.927.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black | 2700K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.12.930.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454CS.24.930.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454CS.36.930.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454CS.60.930.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454DA.12.930.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 3000K | DALI / PUSH Dim | 12 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454DA.24.930.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 3000K | DALI / PUSH Dim | 24 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454DA.36.930.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 3000K | DALI / PUSH Dim | 36 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454DA.60.930.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 3000K | DALI / PUSH Dim | 60 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454NF.12.930.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454NF.24.930.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454NF.36.930.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454NF.60.930.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454CS.12.940.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454CS.24.940.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454CS.36.940.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454CS.60.940.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454DA.12.940.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 4000K | DALI / PUSH Dim | 12 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454DA.24.940.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 4000K | DALI / PUSH Dim | 24 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454DA.36.940.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 4000K | DALI / PUSH Dim | 36 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454DA.60.940.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 4000K | DALI / PUSH Dim | 60 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454NF.12.940.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454NF.24.940.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454NF.36.940.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454NF.60.940.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454CS.12.927.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TBG 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 2700K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.24.927.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TBG 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 2700K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.36.927.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TBG 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 2700K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.60.927.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TBG 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 2700K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.12.927.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 2700K | DALI / PUSH Dim | 12 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.36.927.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black | 2700K | DALI / PUSH Dim | 36 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.60.927.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black | 2700K | DALI / PUSH Dim | 60 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.12.927.TB | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black | 2700K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.24.927.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 2700K | DALI / PUSH Dim | 24 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.36.927.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 2700K | DALI / PUSH Dim | 36 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.60.927.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 2700K | DALI / PUSH Dim | 60 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.12.927.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TBG 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 2700K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.24.927.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TBG 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 2700K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.36.927.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TBG 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 2700K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.60.927.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TBG 2700K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 2700K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.12.930.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TBG 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 3000K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454CS.24.930.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TBG 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 3000K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454CS.36.930.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TBG 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 3000K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454CS.60.930.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TBG 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 3000K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454DA.12.930.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 3000K | DALI / PUSH Dim | 12 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454DA.24.930.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 3000K | DALI / PUSH Dim | 24 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454DA.36.930.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 3000K | DALI / PUSH Dim | 36 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454DA.60.930.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 3000K | DALI / PUSH Dim | 60 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454NF.12.930.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TBG 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 3000K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454NF.24.930.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TBG 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 3000K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454NF.36.930.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TBG 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 3000K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454NF.60.930.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TBG 3000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 3000K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454CS.12.940.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TBG 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 4000K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454CS.24.940.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TBG 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 4000K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454CS.36.940.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TBG 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 4000K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454CS.60.940.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TBG 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 4000K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454DA.12.940.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 4000K | DALI / PUSH Dim | 12 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454DA.24.940.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 4000K | DALI / PUSH Dim | 24 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454DA.36.940.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 4000K | DALI / PUSH Dim | 36 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454DA.60.940.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 4000K | DALI / PUSH Dim | 60 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454NF.12.940.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TBG 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 4000K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454NF.24.940.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TBG 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 4000K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454NF.36.940.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TBG 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 4000K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454NF.60.940.TBG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TBG 4000K | 130 | 24,5 | Textured Black and Gold | 4000K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454CS.12.927.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | 130 | 24,5 | Textured White | 2700K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.24.927.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | 130 | 24,5 | Textured White | 2700K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.36.927.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | 130 | 24,5 | Textured White | 2700K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.60.927.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | 130 | 24,5 | Textured White | 2700K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.12.927.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K | 130 | 24,5 | Textured White | 2700K | DALI / PUSH Dim | 12 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.24.927.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K | 130 | 24,5 | Textured White | 2700K | DALI / PUSH Dim | 24 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.36.927.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K | 130 | 24,5 | Textured White | 2700K | DALI / PUSH Dim | 36 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.60.927.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K | 130 | 24,5 | Textured White | 2700K | DALI / PUSH Dim | 60 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.12.927.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K | 130 | 24,5 | Textured White | 2700K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.24.927.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K | 130 | 24,5 | Textured White | 2700K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.36.927.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K | 130 | 24,5 | Textured White | 2700K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.60.927.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K | 130 | 24,5 | Textured White | 2700K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.12.930.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K | 130 | 24,5 | Textured White | 3000K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454CS.24.930.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K | 130 | 24,5 | Textured White | 3000K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454CS.36.930.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K | 130 | 24,5 | Textured White | 3000K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454CS.60.930.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K | 130 | 24,5 | Textured White | 3000K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454DA.12.930.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TW 3000K | 130 | 24,5 | Textured White | 3000K | DALI / PUSH Dim | 12 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454DA.24.930.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TW 3000K | 130 | 24,5 | Textured White | 3000K | DALI / PUSH Dim | 24 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454DA.36.930.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TW 3000K | 130 | 24,5 | Textured White | 3000K | DALI / PUSH Dim | 36 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454DA.60.930.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TW 3000K | 130 | 24,5 | Textured White | 3000K | DALI / PUSH Dim | 60 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454NF.12.930.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K | 130 | 24,5 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454NF.24.930.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K | 130 | 24,5 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454NF.36.930.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K | 130 | 24,5 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454NF.60.930.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K | 130 | 24,5 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
| 5454CS.12.940.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K | 130 | 24,5 | Textured White | 4000K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454CS.24.940.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K | 130 | 24,5 | Textured White | 4000K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454CS.36.940.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K | 130 | 24,5 | Textured White | 4000K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454CS.60.940.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K | 130 | 24,5 | Textured White | 4000K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454DA.12.940.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TW 4000K | 130 | 24,5 | Textured White | 4000K | DALI / PUSH Dim | 12 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454DA.24.940.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TW 4000K | 130 | 24,5 | Textured White | 4000K | DALI / PUSH Dim | 24 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454DA.36.940.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TW 4000K | 130 | 24,5 | Textured White | 4000K | DALI / PUSH Dim | 36 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454DA.60.940.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TW 4000K | 130 | 24,5 | Textured White | 4000K | DALI / PUSH Dim | 60 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454NF.12.940.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K | 130 | 24,5 | Textured White | 4000K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454NF.24.940.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K | 130 | 24,5 | Textured White | 4000K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454NF.36.940.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K | 130 | 24,5 | Textured White | 4000K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454NF.60.940.TW | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K | 130 | 24,5 | Textured White | 4000K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 2957 | ||||||||||
| 5454CS.12.927.TWG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TWG 2700K | 130 | 24,5 | Textured White and Gold | 2700K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.24.927.TWG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TWG 2700K | 130 | 24,5 | Textured White and Gold | 2700K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.36.927.TWG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TWG 2700K | 130 | 24,5 | Textured White and Gold | 2700K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.60.927.TWG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TWG 2700K | 130 | 24,5 | Textured White and Gold | 2700K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.12.927.TWG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 2700K | 130 | 24,5 | Textured White and Gold | 2700K | DALI / PUSH Dim | 12 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.24.927.TWG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 2700K | 130 | 24,5 | Textured White and Gold | 2700K | DALI / PUSH Dim | 24 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.36.927.TWG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 2700K | 130 | 24,5 | Textured White and Gold | 2700K | DALI / PUSH Dim | 36 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454DA.60.927.TWG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 2700K | 130 | 24,5 | Textured White and Gold | 2700K | DALI / PUSH Dim | 60 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.12.927.TWG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TWG 2700K | 130 | 24,5 | Textured White and Gold | 2700K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.24.927.TWG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TWG 2700K | 130 | 24,5 | Textured White and Gold | 2700K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.36.927.TWG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TWG 2700K | 130 | 24,5 | Textured White and Gold | 2700K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454NF.60.927.TWG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TWG 2700K | 130 | 24,5 | Textured White and Gold | 2700K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 2666 | ||||||||||
| 5454CS.12.930.TWG | HERON Spot Surface 24,5WW CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TWG 3000K | 130 | 24,5 | Textured White and Gold | 3000K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 2749 | ||||||||||
