Hubble Downlight Redondo Trimless
83
90
30
Solicitar un Projeto Luminotécnico
Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, ideais para encastrar em tetos falsos. A Brilumen apresenta esta gama de produtos, recuados ou com tubo saliente, que são indicados para iluminação ambiente de qualquer local que exija luminárias discretas e que não alterem a estética do teto, mas que ao mesmo tempo sejam modernas, com tecnologia avançada e iluminem de forma eficaz toda o meio envolvente.
|
Código do Produto | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337DA.24.927.TW | Hubble 6,8W CRI>90 24º IP20 DALI Push dim 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
6.8 | Branco Texturado | 2700K | DALI / Switch Dim | 24 | 937 | 797 | ||||||||||||||
337DA.36.927.TW | Hubble 6,8W CRI>90 36º IP20 DALI Push dim 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
6.8 | Branco Texturado | 2700K | DALI / Switch Dim | 36 | 937 | 797 | ||||||||||||||
337DA.60.927.TW | Hubble 6,8W CRI>90 60º IP20 DALI Push dim 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
6.8 | Branco Texturado | 2700K | DALI / Switch Dim | 60 | 937 | 797 | ||||||||||||||
337NF.24.927.TW | Hubble 6,8W CRI>90 24º IP20 ON/OFF 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
6.8 | Branco Texturado | 2700K | ON/OFF | 24 | 937 | 797 | ||||||||||||||
337NF.36.927.TW | Hubble 6,8W CRI>90 36º IP20 ON/OFF 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
6.8 | Branco Texturado | 2700K | ON/OFF | 36 | 937 | 797 | ||||||||||||||
337NF.60.927.TW | Hubble 6,8W CRI>90 60º IP20 ON/OFF 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
6.8 | Branco Texturado | 2700K | ON/OFF | 60 | 937 | 797 | ||||||||||||||
337DA.24.930.TW | Hubble 6,8W CRI>90 24º IP20 DALI Push dim 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
6.8 | Branco Texturado | 3000K | DALI / Switch Dim | 24 | 975 | 829 | ||||||||||||||
337DA.36.930.TW | Hubble 6,8W CRI>90 36º IP20 DALI Push dim 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
6.8 | Branco Texturado | 3000K | DALI / Switch Dim | 36 | 975 | 829 | ||||||||||||||
337DA.60.930.TW | Hubble 6,8W CRI>90 60º IP20 DALI Push dim 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
6.8 | Branco Texturado | 3000K | DALI / Switch Dim | 60 | 975 | 829 | ||||||||||||||
337NF.24.930.TW | Hubble 6,8W CRI>90 24º IP20 ON/OFF 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
6.8 | Branco Texturado | 3000K | ON/OFF | 24 | 975 | 829 | ||||||||||||||
VerMais... |