Indyliner Opale 48V EVO CRI>90
79
80
91
Demander une étude d'éclairage
INDYLINER, un nouveau luminaire spécifique pour l’éclairage indirect, entièrement intégré dans la partie supérieure du rail 48V EVO, modèle TK9. Le rail TK9 permet un éclairage direct et/ou indirect, combinant des luminaires linéaires avec des projecteurs orientables.
Nous mettons en avant une nouvelle option de placement des projecteurs sur la partie supérieure du rail, en utilisant un support articulé, ce qui permet aux projecteurs APALIS et/ou ROSS d’être orientés vers le bas, offrant un éclairage précis et efficace.
Nos produits garantissent une qualité de lumière exceptionnelle, avec un indice de rendu des couleurs élevé, ainsi qu’une garantie de 5 ans, démontrant notre confiance en leur durabilité et fiabilité.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code produit | LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226CS.06O9.930.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Noir Texturé | 3000K | CASAMBI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226DL.06O9.930.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 DALI 5Y 600mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Noir Texturé | 3000K | DALI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226NF.06O9.930.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 ON/OFF 5Y 600mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Noir Texturé | 3000K | ON/OFF | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226CS.06O9.940.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Noir Texturé | 4000K | CASAMBI | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
| 5226DL.06O9.940.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 DALI 5Y 600mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Noir Texturé | 4000K | DALI | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
| 5226NF.06O9.940.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 ON/OFF 5Y 600mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Noir Texturé | 4000K | ON/OFF | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
| 5226CS.06O9.930.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Blanc Texturé | 3000K | CASAMBI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226DL.06O9.930.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 DALI 5Y 600mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Blanc Texturé | 3000K | DALI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226NF.06O9.930.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 ON/OFF 5Y 600mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Blanc Texturé | 3000K | ON/OFF | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226CS.06O9.940.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Blanc Texturé | 4000K | CASAMBI | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
| VoirPlus... | ||||||||||||||||||||
Noticias Relacionadas




