Indyliner Sistema Magnético Opalino 48V

79
80
91
Solicitar un Projeto Luminotécnico

Os nossos produtos garantem uma qualidade de luz excecional, com alto índice de reprodução da cor, e uma garantia de 5 anos, mostrando a nossa confiança na sua durabilidade e confiabilidade.Destacamos uma nova opção de colocação de projetores na parte superior da calha, utilizando um suporte articulado, que permite aos projetores APALIS e/ou ROSS serem direcionados para baixo, proporcionando uma iluminação precisa e eficaz.Apresentamos o INDYLINER, uma nova luminária específica para iluminação indireta, totalmente integrada na parte superior da calha magnética de 48V, modelo TK9. A calha TK9 permite iluminação direta e/ou indireta, combinando luminárias lineares com projetores direcionáveis.
|
Código do Produto | COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5226C1DL.10O9.940.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 19,2W CRI>90 90° IP40 DL 5Y 1060mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
1060 | 19.2 | Preto Texturado | 4000K | DALI | 90 | 2937 | 2056 | |||||||||||||
5226CS.06O9.930.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
600 | 6.8 | Preto Texturado | 3000K | CASAMBI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
5226DL.06O9.930.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 DALI 5Y 600mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
600 | 6.8 | Preto Texturado | 3000K | DALI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
5226NF.06O9.930.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 ON/OFF 5Y 600mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
600 | 6.8 | Preto Texturado | 3000K | ON/OFF | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
5226CS.06O9.940.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
600 | 6.8 | Preto Texturado | 4000K | CASAMBI | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
5226DL.06O9.940.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 DALI 5Y 600mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
600 | 6.8 | Preto Texturado | 4000K | DALI | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
5226NF.06O9.940.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 ON/OFF 5Y 600mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
600 | 6.8 | Preto Texturado | 4000K | ON/OFF | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
5226CS.06O9.930.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
600 | 6.8 | Branco Texturado | 3000K | CASAMBI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
5226DL.06O9.930.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 DALI 5Y 600mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
600 | 6.8 | Branco Texturado | 3000K | DALI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
5226NF.06O9.930.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 ON/OFF 5Y 600mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
600 | 6.8 | Branco Texturado | 3000K | ON/OFF | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
VerMais... |
Noticias Relacionadas