Indyliner Sistema Magnético Opalino 48V

79
80
91
Solicitar un Projeto Luminotécnico

Os nossos produtos garantem uma qualidade de luz excecional, com alto índice de reprodução da cor, e uma garantia de 5 anos, mostrando a nossa confiança na sua durabilidade e confiabilidade.Destacamos uma nova opção de colocação de projetores na parte superior da calha, utilizando um suporte articulado, que permite aos projetores APALIS e/ou ROSS serem direcionados para baixo, proporcionando uma iluminação precisa e eficaz.Apresentamos o INDYLINER, uma nova luminária específica para iluminação indireta, totalmente integrada na parte superior da calha magnética de 48V, modelo TK9. A calha TK9 permite iluminação direta e/ou indireta, combinando luminárias lineares com projetores direcionáveis.
|
Código do Produto | COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226NF.10O9.930.TB | Indyliner Magnético 48V 10W CRI>90 90° opal IP40 5Y 1000mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
1000 | 10 | Preto Texturado | 3000K | ON/OFF | 90 | 1210 | 968 | |||||||||||||
226NF.10O9.940.TB | Indyliner Magnético 48V 10W CRI>90 90° opal IP40 5Y 1000mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
1000 | 10 | Preto Texturado | 4000K | ON/OFF | 90 | 1290 | 1032 | |||||||||||||
226NF.10O9.930.TW | Indyliner Magnético 48V 10W CRI>90 90° opal IP40 5Y 1000mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
1000 | 10 | Branco Texturado | 3000K | ON/OFF | 90 | 1210 | 968 | |||||||||||||
226NF.10O9.940.TW | Indyliner Magnético 48V 10W CRI>90 90° opal IP40 5Y 1000mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
1000 | 10 | Branco Texturado | 4000K | ON/OFF | 90 | 1290 | 1032 | |||||||||||||
226NF.15O9.930.TB | Indyliner Magnético 48V 15W CRI>90 90° opal IP40 5Y 1500mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
1500 | 15 | Preto Texturado | 3000K | ON/OFF | 90 | 1815 | 1452 | |||||||||||||
226NF.15O9.940.TB | Indyliner Magnético 48V 15W CRI>90 90° opal IP40 5Y 1500mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
1500 | 15 | Preto Texturado | 4000K | ON/OFF | 90 | 1935 | 1548 | |||||||||||||
226NF.15O9.930.TW | Indyliner Magnético 48V 15W CRI>90 90° opal IP40 5Y 1500mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
1500 | 15 | Branco Texturado | 3000K | ON/OFF | 90 | 1815 | 1452 | |||||||||||||
226NF.15O9.940.TW | Indyliner Magnético 48V 15W CRI>90 90° opal IP40 5Y 1500mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
1500 | 15 | Branco Texturado | 4000K | ON/OFF | 90 | 1935 | 1548 | |||||||||||||
226NF.05O9.930.TB | Indyliner Magnético 48V 5W CRI>90 90° opal IP40 5Y 500mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
500 | 5 | Preto Texturado | 3000K | ON/OFF | 90 | 605 | 484 | |||||||||||||
226NF.05O9.940.TB | Indyliner Magnético 48V 5W CRI>90 90° opal IP40 5Y 500mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
500 | 5 | Preto Texturado | 4000K | ON/OFF | 90 | 645 | 516 | |||||||||||||
VerMais... |
Noticias Relacionadas