IRIS sur Rail Luminaire Linéaire Verticale de LED 360º


La lampe IRIS tubulaire 360º est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d’embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360º. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d’autres projecteurs sur rails Brilumen.
|
Code produit | LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163V.12.930.TB | Iris-V 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1240mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Noir Texturé | 3000K | N/A | 4408 | 3637 | ||||||||||||||
163V.12.940.TB | Iris-V 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1240mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Noir Texturé | 4000K | N/A | 4667 | 3850 | ||||||||||||||
163V.12.930.TW | Iris-V 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1240mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Blanc Texturé | 3000K | N/A | 4408 | 3637 | ||||||||||||||
163V.12.940.TW | Iris-V 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1240mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Blanc Texturé | 4000K | N/A | 4667 | 3850 | ||||||||||||||
163V.06.930.TB | Iris-V 15,6W CRI>90 360º IP40 5Y 640mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
640 | 15.6 | Noir Texturé | 3000K | N/A | 2449 | 2021 | ||||||||||||||
163V.06.940.TB | Iris-V 15,6W CRI>90 360º IP40 5Y 640mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
640 | 15.6 | Noir Texturé | 4000K | N/A | 2593 | 2140 | ||||||||||||||
163V.06.930.TW | Iris-V 15,6W CRI>90 360º IP40 5Y 640mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
640 | 15.6 | Blanc Texturé | 3000K | N/A | 2449 | 2021 | ||||||||||||||
163V.06.940.TW | Iris-V 15,6W CRI>90 360º IP40 5Y 640mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
640 | 15.6 | Blanc Texturé | 4000K | N/A | 2593 | 2140 | ||||||||||||||
163V.09.930.TB | Iris-V 21,9W CRI>90 360º IP40 5Y 940mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
940 | 21.9 | Noir Texturé | 3000K | N/A | 3428 | 2828 | ||||||||||||||
163V.09.940.TB | Iris-V 21,9W CRI>90 360º IP40 5Y 940mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
940 | 21.9 | Noir Texturé | 4000K | N/A | 3630 | 2995 | ||||||||||||||
VoirPlus... |