IRIS Estanque 360º IP65 CRI>90
76
80
56
Solicitar un Projeto Luminotécnico
A IRIS V 360° com IP65 atribuiu uma nova dimensão à gama de luminárias IRIS 360°, que até ao momento estava disponível unicamente com IP40. Esta nova luminária, elegante e com design minimalista, permite alargar a utilização da gama 360° pois pode ser aplicada sempre que seja necessária uma luminária estanque com índice de proteção IP65. Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio. É possível a sua aplicação no exterior desde que protegida da luz direta do sol.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do Produto | COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5207DL.12.930.AL | IRIS WATERPROOF 360º 30,6W CRI>90 IP65 DALI 5Y 1260mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1260 | 30.6 | Alumínio Anodizado | 3000K | DALI | 4927 | 4064 | ||||||||||||||
| 5207NF.12.930.AL | IRIS WATERPROOF 360º 30,6W CRI>90 IP65 ON/OFF 5Y 1260mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1260 | 30.6 | Alumínio Anodizado | 3000K | ON/OFF | 4927 | 4064 | ||||||||||||||
| 5207DL.12.940.AL | IRIS WATERPROOF 360º 30,6W CRI>90 IP65 DALI 5Y 1260mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1260 | 30.6 | Alumínio Anodizado | 4000K | DALI | 5233 | 4317 | ||||||||||||||
| 5207NF.12.940.AL | IRIS WATERPROOF 360º 30,6W CRI>90 IP65 ON/OFF 5Y 1260mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1260 | 30.6 | Alumínio Anodizado | 4000K | ON/OFF | 5233 | 4317 | ||||||||||||||
| 5207DL.15.930.AL | IRIS WATERPROOF 360º 40,8W CRI>90 IP65 DALI 5Y 1560mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1560 | 40.8 | Alumínio Anodizado | 3000K | DALI | 6569 | 5419 | ||||||||||||||
| 5207NF.15.930.AL | IRIS WATERPROOF 360º 40,8W CRI>90 IP65 ON/OFF 5Y 1560mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1560 | 40.8 | Alumínio Anodizado | 3000K | ON/OFF | 6569 | 5419 | ||||||||||||||
| 5207DL.15.940.AL | IRIS WATERPROOF 360º 40,8W CRI>90 IP65 DALI 5Y 1560mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1560 | 40.8 | Alumínio Anodizado | 4000K | DALI | 6977 | 5756 | ||||||||||||||
| 5207NF.15.940.AL | IRIS WATERPROOF 360º 40,8W CRI>90 IP65 ON/OFF 5Y 1560mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1560 | 40.8 | Alumínio Anodizado | 4000K | ON/OFF | 6977 | 5756 | ||||||||||||||
| 5207DL.06.930.AL | IRIS WATERPROOF 360º 17W CRI>90 IP65 DALI 5Y 660mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 660 | 17 | Alumínio Anodizado | 3000K | DALI | 2737 | 2258 | ||||||||||||||
| 5207NF.06.930.AL | IRIS WATERPROOF 360º 17W CRI>90 IP65 ON/OFF 5Y 660mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 660 | 17 | Alumínio Anodizado | 3000K | ON/OFF | 2737 | 2258 | ||||||||||||||
| VerMais... | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
Noticias Relacionadas




