IRIS Estanca 180º IP65


IRIS Waterproof permite una gran flexibilidad en su aplicación, ya que puede utilizarse siempre que se requiera una luminaria estanca con índice de protección IP65.
La IRIS IP65 está especialmente pensada para ser instalada a la superficie, en la pared o en el techo, pudiendo también ser suspendida horizontalmente. Es posible su utilización al aire libre desde que esté protegida de la luz solar directa.
Está disponible en las longitudes de 600mm hasta 1500mm, es una luminaria elegante y con un diseño moderno, constituida por un tubo de policarbonato opalino y topos de aluminio anodizado. Integra LED Samsung hasta 150lm/W. Con un CRI superior a 80 y un ángulo de haz de 180°, la IRIS es ideal para cualquier espacio donde sea necesario una luminaria estanca, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz uniforme y lineal.
Esta línea de luz tiene 5 años de garantía y está disponible en las temperaturas del color 3000K y 4000K.
|
Código de producto | LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208DA.12.930.AL | Iris Waterproof 180º 38,2W CRI>90 IP65 DALI Push dim 5Y 1200mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1200 | 38.2 | Anodizado aluminio | 3000K | DALI / Switch Dim | 4584 | 3782 | ||||||||||||||
165DA.12.830.AL | Iris Waterproof 180º 38,2W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1200mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1200 | 38.2 | Anodizado aluminio | 3000K | DALI / Switch Dim | 4860 | 4010 | ||||||||||||||
208NF.12.930.AL | Iris Waterproof 180º 38,2W CRI>90 IP65 ON/OFF 5Y 1200mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1200 | 38.2 | Anodizado aluminio | 3000K | ON/OFF | 4584 | 3782 | ||||||||||||||
165NF.12.830.AL | Iris Waterproof 180º 38,2W CRI>80 IP65 ON/OFF 5Y 1200mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1200 | 38.2 | Anodizado aluminio | 3000K | ON/OFF | 4860 | 4010 | ||||||||||||||
208DA.12.940.AL | Iris Waterproof 180º 38,2W CRI>90 IP65 DALI Push dim 5Y 1200mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
1200 | 38.2 | Anodizado aluminio | 4000K | DALI / Switch Dim | 4802 | 3962 | ||||||||||||||
165DA.12.840.AL | Iris Waterproof 180º 38,2W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1200mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
1200 | 38.2 | Anodizado aluminio | 4000K | DALI / Switch Dim | 5120 | 4224 | ||||||||||||||
208NF.12.940.AL | Iris Waterproof 180º 38,2W CRI>90 IP65 ON/OFF 5Y 1200mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
1200 | 38.2 | Anodizado aluminio | 4000K | ON/OFF | 4802 | 3962 | ||||||||||||||
165NF.12.840.AL | Iris Waterproof 180º 38,2W CRI>80 IP65 ON/OFF 5Y 1200mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
1200 | 38.2 | Anodizado aluminio | 4000K | ON/OFF | 5120 | 4224 | ||||||||||||||
208DA.15.930.AL | Iris Waterproof 180º 47,7W CRI>90 IP65 DALI Push dim 5Y 1500mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1500 | 47.7 | Anodizado aluminio | 3000K | DALI / Switch Dim | 5730 | 4727 | ||||||||||||||
165DA.15.830.AL | Iris Waterproof 180º 47,7W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1500mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1500 | 47.7 | Anodizado aluminio | 3000K | DALI / Switch Dim | 6075 | 5012 | ||||||||||||||
VerMás... |