IRIS Étanche 180º IP65
La IRIS étanche permet une grande flexibilité car elle peut être utilisée dans les cas où un luminaire avec indice de protection IP65 est requis.
L’IRIS IP65 est spécialement conçue pour être installée sur une surface murale ou au plafond, et peut également être suspendue à l’horizontale. Il est possible de l'utiliser en extérieur à partir du moment où elle est protégée des rayons directs du soleil.
Disponible dans des longueurs allant de 600 mm à 1500 mm, il s'agit d'un luminaire au design élégant et moderne, composé d'un tube en polycarbonate opale et d'extrémités en aluminium anodisé. Il intègre des LED Samsung allant jusqu'à 150lm/W. Avec un CRI supérieur à 80 et un angle de faisceau de 180°, la lampe IRIS IP65 éclaire efficacement l'espace à travers une lumière uniforme et linéaire.
Ce luminaire bénéficie d'une garantie de 5 ans et est disponible dans des températures de couleur de 3000K et 4000K.
|
Code produit | LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165DA.12.830.AL | Iris Waterproof 180º 38,2W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1200mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1200 | 38.2 | Aluminium Anodisé | 3000K | DALI / Switch Dim | 4860 | 4010 | ||||||||||||||
165NF.12.830.AL | Iris Waterproof 180º 38,2W CRI>80 IP65 ON/OFF 5Y 1200mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1200 | 38.2 | Aluminium Anodisé | 3000K | ON/OFF | 4860 | 4010 | ||||||||||||||
165DA.12.840.AL | Iris Waterproof 180º 38,2W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1200mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
1200 | 38.2 | Aluminium Anodisé | 4000K | DALI / Switch Dim | 5120 | 4224 | ||||||||||||||
208NF.12.940.AL | Iris Waterproof 180º 38,2W CRI>90 IP65 ON/OFF 5Y 1200mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
1200 | 38.2 | Aluminium Anodisé | 4000K | ON/OFF | 4802 | 3962 | ||||||||||||||
165NF.12.840.AL | Iris Waterproof 180º 38,2W CRI>80 IP65 ON/OFF 5Y 1200mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
1200 | 38.2 | Aluminium Anodisé | 4000K | ON/OFF | 5120 | 4224 | ||||||||||||||
208DA.15.930.AL | Iris Waterproof 180º 47,7W CRI>90 IP65 DALI Push dim 5Y 1500mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1500 | 47.7 | Aluminium Anodisé | 3000K | DALI / Switch Dim | 5730 | 4727 | ||||||||||||||
165DA.15.830.AL | Iris Waterproof 180º 47,7W CRI>80 IP65 DALI Push dim 5Y 1500mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1500 | 47.7 | Aluminium Anodisé | 3000K | DALI / Switch Dim | 6075 | 5012 | ||||||||||||||
208NF.15.930.AL | Iris Waterproof 180º 47,7W CRI>90 IP65 ON/OFF 5Y 1500mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1500 | 47.7 | Aluminium Anodisé | 3000K | ON/OFF | 5730 | 4727 | ||||||||||||||
165NF.15.830.AL | Iris Waterproof 180º 47,7W CRI>80 IP65 ON/OFF 5Y 1500mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
1500 | 47.7 | Aluminium Anodisé | 3000K | ON/OFF | 6075 | 5012 | ||||||||||||||
208DA.15.940.AL | Iris Waterproof 180º 47,7W CRI>90 IP65 DALI Push dim 5Y 1500mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
1500 | 47.7 | Aluminium Anodisé | 4000K | DALI / Switch Dim | 6003 | 4952 | ||||||||||||||
VoirPlus... |