Klein Plafonnier Rond

83
90
30
Demander une étude d'éclairage

KLEIN est le plus puissant downlight de la gamme d’éclairage d’intérieur texturé. Rond, composé d’aluminium et possédant 5 ans de garantie, ce luminaire émet un flux lumineux jusqu’à 1610 lumens et possède un CRI supérieur à 90. Klein peut être installé conjointement avec d’autres downlights possédant un CRI et angle de faisceau identique, comme Matisse ou Rodin, créant un effet lumineux extraordinaire grâce à la combinaison de différents flux lumineux.
|
Code produit | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306TW.24.92750.TW | Klein 16,2W CRI>90 24º IP54 Tunable White 5Y TW 2700K -> 5000K | |||||||||||||||||||
16.2 | Blanc Texturé | TUNABLEWHITE 2700K - 5000K | Tunable White | 24 | 1722 | 1464 | ||||||||||||||
306TW.36.92750.TW | Klein 16,2W CRI>90 36º IP54 Tunable White 5Y TW 2700K -> 5000K | |||||||||||||||||||
16.2 | Blanc Texturé | TUNABLEWHITE 2700K - 5000K | Tunable White | 36 | 1722 | 1464 | ||||||||||||||
306SCS.24.97S30.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 24º IP54 CASAMBI 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanc Texturé | 3000K | CASAMBI | 24 | 1851 | 1574 | ||||||||||||||
306SCS.36.97S30.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 36º IP54 CASAMBI 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanc Texturé | 3000K | CASAMBI | 36 | 1851 | 1574 | ||||||||||||||
306SDA.24.97S30.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 24º IP54 DALI Push dim 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanc Texturé | 3000K | DALI / Switch Dim | 24 | 1851 | 1574 | ||||||||||||||
306SDA.36.97S30.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 36º IP54 DALI Push dim 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanc Texturé | 3000K | DALI / Switch Dim | 36 | 1851 | 1574 | ||||||||||||||
306SNF.24.97S30.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 24º IP54 ON/OFF 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanc Texturé | 3000K | ON/OFF | 24 | 1851 | 1574 | ||||||||||||||
306SNF.36.97S30.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 36º IP54 ON/OFF 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanc Texturé | 3000K | ON/OFF | 36 | 1851 | 1574 | ||||||||||||||
306SCS.24.97S40.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 24º IP54 CASAMBI 5Y TW 4000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanc Texturé | 4000K | CASAMBI | 24 | 1984 | 1687 | ||||||||||||||
306SCS.36.97S40.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 36º IP54 CASAMBI 5Y TW 4000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanc Texturé | 4000K | CASAMBI | 36 | 1984 | 1687 | ||||||||||||||
VoirPlus... |
Noticias Relacionadas