Kyoto Ponto Luminoso Redondo 4,5W IP65

83
90
30
Solicitar un Projeto Luminotécnico

Quando a noite esconde a luz, acenda as estrelas com a gama de pontos de luz da Brilumen, (Kyoto & Kyoto) e proporcione uma luz bonita ao seu espaço, tornando-o deslumbrante. Graças às suas dimensões reduzidas, com esta gama é possível criar inúmeros designs no teto ou parede e com um índice de reprodução cromática superior a 90. Devido ao seu acabamento em branco texturado e índices IP elevados, esta versátil gama de produtos pode ser instalada em inúmeros locais, funcionando como luz ambiente e complementando as restantes luminárias, ou até como luz de presença em corredores, elevadores, etc.
|
Código do Produto | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343DA.36.927.TWB | Kyoto 4,5W CRI+90 36º IP65 DALI Push dim 5Y 49mm TWB 2700K | |||||||||||||||||||
4.5 | Branco e preto texturado | 2700K | DALI / Switch Dim | 36 | 579 | 494 | ||||||||||||||
343NF.36.927.TWB | Kyoto 4,5W CRI+90 36º IP65 ON/OFF 5Y 49mm TWB 2700K | |||||||||||||||||||
4.5 | Branco e preto texturado | 2700K | ON/OFF | 36 | 579 | 494 | ||||||||||||||
343DA.36.930.TWB | Kyoto 4,5W CRI+90 36º IP65 DALI Push dim 5Y 49mm TWB 3000K | |||||||||||||||||||
4.5 | Branco e preto texturado | 3000K | DALI / Switch Dim | 36 | 606 | 517 | ||||||||||||||
343NF.36.930.TWB | Kyoto 4,5W CRI+90 36º IP65 ON/OFF 5Y 49mm TWB 3000K | |||||||||||||||||||
4.5 | Branco e preto texturado | 3000K | ON/OFF | 36 | 606 | 517 | ||||||||||||||
343DA.36.940.TWB | Kyoto 4,5W CRI+90 36º IP65 DALI Push dim 5Y 49mm TWB 4000K | |||||||||||||||||||
4.5 | Branco e preto texturado | 4000K | DALI / Switch Dim | 36 | 641 | 547 | ||||||||||||||
343NF.36.940.TWB | Kyoto 4,5W CRI+90 36º IP65 ON/OFF 5Y 49mm TWB 4000K | |||||||||||||||||||
4.5 | Branco e preto texturado | 4000K | ON/OFF | 36 | 641 | 547 | ||||||||||||||
VerMais... |