Bolardo LED Lemur 9W
84
90
40
Solicitar un proyecto de iluminación
|
Código de producto | LONGITUD | POTENCIA | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510.80.25.27 | Lemur 9W CRI+80 35/25º IP54 650x36x127mm 2700K | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
510.80.25.30 | Lemur 9W CRI+80 35/25º IP54 650x36x127mm 3000K | |||||||||||||||||||
127 | 9 | 3000K | ON/OFF | 35° long/10° transv | 660 | 323 | ||||||||||||||
510.80.25.40 | Lemur 9W CRI+80 35/25º IP54 650x36x127mm 4000K | |||||||||||||||||||
127 | 9 | 4000K | ON/OFF | 35° long/10° transv | 693 | 340 | ||||||||||||||
VerMás... |
Quien compró este producto, también compró...
Noticias Relacionadas