Painel LED Retangular Matrix EVO 1200x300mm
Descrição
Considerado o melhor painel LED do mercado, o versátil Matrix EVO é um painel de LED pronto para instalar equipado com LEDs de alta qualidade. Possui um índice de encandeamento (UGR) inferior a 19 e pode ser aplicado em áreas com dimensões muito diferentes como, por exemplo, salas de espera, escritórios, supermercados, centros comerciais e aeroportos.
Disponível em duas medidas, 600x600mm e 1200x300mm, o Matrix EVO pode ser encastrado ou suspenso no teto.
Caraterísticas Técnicas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do Produto |
Descrição |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300CS.12.830 | MATRIX Evo 1200x300 23,3W CRI>80 90º IP20 CASAMBI 5Y 3000K | 1195 | 23.3 | Branco | 3000K | CASAMBI | 90 | CRI>80 | 2918 | ||||||||||
| 5300DA.12.830 | MATRIX Evo 1200x300 23,3W CRI>80 90º IP20 DALI Push dim 5Y 3000K | 1195 | 23.3 | Branco | 3000K | DALI / Switch Dim | 90 | CRI>80 | 2918 | ||||||||||
| 5300NF.12.830 | MATRIX Evo 1200x300 23,3W CRI>80 90º IP20 ON/OFF 5Y 3000K | 1195 | 23.3 | Branco | 3000K | ON/OFF | 90 | CRI>80 | 2918 | ||||||||||
| 5300CS.12.840 | MATRIX Evo 1200x300 23,3W CRI>80 90º IP20 CASAMBI 5Y 4000K | 1195 | 23.3 | Branco | 4000K | CASAMBI | 90 | CRI>80 | 3104 | ||||||||||
| 5300DA.12.840 | MATRIX Evo 1200x300 23,3W CRI>80 90º IP20 DALI Push dim 5Y 4000K | 1195 | 23.3 | Branco | 4000K | DALI / Switch Dim | 90 | CRI>80 | 3104 | ||||||||||
| 5300NF.12.840 | MATRIX Evo 1200x300 23,3W CRI>80 90º IP20 ON/OFF 5Y 4000K | 1195 | 23.3 | Branco | 4000K | ON/OFF | 90 | CRI>80 | 3104 | ||||||||||
| 5301CS.12.830 | MATRIX Evo 1200x300 31,7W CRI>80 90º IP20 CASAMBI 5Y 3000K | 1195 | 31.7 | Branco | 3000K | CASAMBI | 90 | CRI>80 | 3833 | ||||||||||
| 5301DA.12.830 | MATRIX Evo 1200x300 31,7W CRI>80 90º IP20 DALI Push dim 5Y 3000K | 1195 | 31.7 | Branco | 3000K | DALI / Switch Dim | 90 | CRI>80 | 3833 | ||||||||||
| 5301NF.12.830 | MATRIX Evo 1200x300 31,7W CRI>80 90º IP20 ON/OFF 5Y 3000K | 1195 | 31.7 | Branco | 3000K | ON/OFF | 90 | CRI>80 | 3833 | ||||||||||
| 5301CS.12.840 | MATRIX Evo 1200x300 31,7W CRI>80 90º IP20 CASAMBI 5Y 4000K | 1195 | 31.7 | Branco | 4000K | CASAMBI | 90 | CRI>80 | 4055 | ||||||||||
| Ver Mais... | |||||||||||||||||||
Noticias Relacionadas




