Painel LED Retangular Matrix EVO 1200x300mm

83
90
30
Solicitar un Projeto Luminotécnico

Considerado o melhor painel LED do mercado, o versátil Matrix EVO é um painel de LED pronto para instalar equipado com LEDs de alta qualidade. Possui um índice de encandeamento (UGR) inferior a 19 e pode ser aplicado em áreas com dimensões muito diferentes como, por exemplo, salas de espera, escritórios, supermercados, centros comerciais e aeroportos.
Disponível em duas medidas, 600x600mm e 1200x300mm, o Matrix EVO pode ser encastrado ou suspenso no teto.
|
Código do Produto | COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301DA.12.830 | Matrix Evo 1200x300 31,3W CRI>80 106º IP20 DALI Push dim 5Y 3000K | |||||||||||||||||||
1200 | 31.3 | Branco | 3000K | DALI / Switch Dim | 90 | 4250 | 3620 | |||||||||||||
301NF.12.830 | Matrix Evo 1200x300 31,3W CRI>80 106º IP20 ON/OFF 5Y 3000K | |||||||||||||||||||
1200 | 31.3 | Branco | 3000K | ON/OFF | 90 | 4250 | 3620 | |||||||||||||
301DA.12.840 | Matrix Evo 1200x300 31,3W CRI>80 106º IP20 DALI Push dim 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
1200 | 31.3 | Branco | 4000K | DALI / Switch Dim | 90 | 4580 | 3900 | |||||||||||||
301NF.12.840 | Matrix Evo 1200x300 31,3W CRI>80 106º IP20 ON/OFF 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
1200 | 31.3 | Branco | 4000K | ON/OFF | 90 | 4580 | 3900 | |||||||||||||
VerMais... |
Noticias Relacionadas