Matrix Evo Panel de LED Rectangular 1200x300mm

83
90
30
Solicitar un proyecto de iluminación

Considerado el mejor panel LED del mercado, el versátil Matrix EVO es un panel LED listo para ser instalado y equipado con LEDs de alta calidad. Tiene un índice de deslumbramiento (UGR) inferior a 19 y puede aplicarse en zonas de muy diferentes dimensiones, como salas de espera, oficinas, supermercados, centros comerciales y aeropuertos.
Disponible en dos tamaños, 600x600mm y 1200x300mm, Matrix EVO se puede empotrar o suspender del techo.
|
Código de producto | LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301DA.12.830 | Matrix Evo 1200x300 31,3W CRI>80 106º IP20 DALI Push dim 5Y 3000K | |||||||||||||||||||
1200 | 31.3 | Blanco | 3000K | DALI / Switch Dim | 90 | 4250 | 3620 | |||||||||||||
301NF.12.830 | Matrix Evo 1200x300 31,3W CRI>80 106º IP20 ON/OFF 5Y 3000K B | |||||||||||||||||||
1200 | 31.3 | Blanco | 3000K | ON/OFF | 90 | 4250 | 3620 | |||||||||||||
301DA.12.840 | Matrix Evo 1200x300 31,3W CRI>80 106º IP20 DALI Push dim 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
1200 | 31.3 | Blanco | 4000K | DALI / Switch Dim | 90 | 4580 | 3900 | |||||||||||||
301NF.12.840 | Matrix Evo 1200x300 31,3W CRI>80 106º IP20 ON/OFF 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
1200 | 31.3 | Blanco | 4000K | ON/OFF | 90 | 4580 | 3900 | |||||||||||||
VerMás... |
Noticias Relacionadas