ORIS NEO is designed to offer maximum flexibility and performance in technical and architectural lighting projects. It is available in direct or direct/indirect (D/I) lighting versions, allowing the light distribution to be adjusted according to function and ambiance.
The range is divided into three main configurations, with lengths, applications, and accessories adaptable to every need:
ORIS NEO (Individual Modules), ORIS NEO LINEAR SYSTEMS, and ORIS NEO MODULAR.
Available in lengths from 570 mm up to 5090 mm in a single piece, without joints.
Options include opal and microprismatic diffusers, low-glare square or round lenses in various colors.
CRI >90 ensures accurate and faithful color rendering.
Offers the Tunable White option, allowing adjustment of the color temperature according to the needs of the space.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product code | LENGTH | POWER | FINISHING | COLOR TEMP. | CONTROL TYPE | LED LUMENS | LUMINAIRE LM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358CS.11O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1130mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Anodized aluminium | 3000K | CASAMBI | 5017 | 3663 | ||||||||||||||
| 358DA.11O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1130mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Anodized aluminium | 3000K | DALI / Switch Dim | 5017 | 3663 | ||||||||||||||
| 358NF.11O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1130mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Anodized aluminium | 3000K | ON/OFF | 5017 | 3663 | ||||||||||||||
| 358CS.11O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1130mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Anodized aluminium | 4000K | CASAMBI | 5316 | 3880 | ||||||||||||||
| 358DA.11O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1130mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Anodized aluminium | 4000K | DALI / Switch Dim | 5316 | 3880 | ||||||||||||||
| 358NF.11O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1130mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Anodized aluminium | 4000K | ON/OFF | 5316 | 3880 | ||||||||||||||
| 358CS.11O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1130mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 5017 | 3663 | ||||||||||||||
| 358DA.11O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1130mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Textured Black | 3000K | DALI / Switch Dim | 5017 | 3663 | ||||||||||||||
| 358NF.11O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1130mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 5017 | 3663 | ||||||||||||||
| 358CS.11O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1130mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 5316 | 3880 | ||||||||||||||
| 358DA.11O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1130mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Textured Black | 4000K | DALI / Switch Dim | 5316 | 3880 | ||||||||||||||
| 358NF.11O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1130mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 5316 | 3880 | ||||||||||||||
| 358CS.11O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1130mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Textured White | 3000K | CASAMBI | 5017 | 3663 | ||||||||||||||
| 358DA.11O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1130mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Textured White | 3000K | DALI / Switch Dim | 5017 | 3663 | ||||||||||||||
| 358NF.11O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1130mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 5017 | 3663 | ||||||||||||||
| 358CS.11O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1130mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Textured White | 4000K | CASAMBI | 5316 | 3880 | ||||||||||||||
| 358DA.11O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1130mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Textured White | 4000K | DALI / Switch Dim | 5316 | 3880 | ||||||||||||||
| 358NF.11O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 27,1W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1130mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 27.1 | Textured White | 4000K | ON/OFF | 5316 | 3880 | ||||||||||||||
| 358TU.11O9.92765.AL | ORIS NEO opal surface 33,6W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 1130mm AL 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 33.6 | Anodized aluminium | 2700K - 6500K | Tunable White | 4234 | 3091 | ||||||||||||||
| 358TU.11O9.92765.TB | ORIS NEO opal surface 33,6W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 1130mm TB 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 33.6 | Textured Black | 2700K - 6500K | Tunable White | 4234 | 3091 | ||||||||||||||
| 358TU.11O9.92765.TW | ORIS NEO opal surface 33,6W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 1130mm TW 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 1130 | 33.6 | Textured White | 2700K - 6500K | Tunable White | 4234 | 3091 | ||||||||||||||
| 358CS.14O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1410mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Anodized aluminium | 3000K | CASAMBI | 6272 | 4578 | ||||||||||||||
| 358DA.14O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1410mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Anodized aluminium | 3000K | DALI / Switch Dim | 6272 | 4578 | ||||||||||||||
| 358NF.14O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1410mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Anodized aluminium | 3000K | ON/OFF | 6272 | 4578 | ||||||||||||||
| 358CS.14O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1410mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Anodized aluminium | 4000K | CASAMBI | 6644 | 4850 | ||||||||||||||
| 358DA.14O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1410mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Anodized aluminium | 4000K | DALI / Switch Dim | 6644 | 4850 | ||||||||||||||
| 358NF.14O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1410mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Anodized aluminium | 4000K | ON/OFF | 6644 | 4850 | ||||||||||||||
| 358CS.14O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1410mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 6272 | 4578 | ||||||||||||||
| 358DA.14O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1410mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Textured Black | 3000K | DALI / Switch Dim | 6272 | 4578 | ||||||||||||||
| 358NF.14O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1410mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 6272 | 4578 | ||||||||||||||
| 358CS.14O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1410mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 6644 | 4850 | ||||||||||||||
| 358DA.14O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1410mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Textured Black | 4000K | DALI / Switch Dim | 6644 | 4850 | ||||||||||||||
| 358NF.14O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1410mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 6644 | 4850 | ||||||||||||||
| 358CS.14O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1410mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Textured White | 3000K | CASAMBI | 6272 | 4578 | ||||||||||||||
| 358DA.14O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1410mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Textured White | 3000K | DALI / Switch Dim | 6272 | 4578 | ||||||||||||||
| 358NF.14O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1410mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 6272 | 4578 | ||||||||||||||
| 358CS.14O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1410mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Textured White | 4000K | CASAMBI | 6644 | 4850 | ||||||||||||||
| 358DA.14O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1410mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Textured White | 4000K | DALI / Switch Dim | 6644 | 4850 | ||||||||||||||
| 358NF.14O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 33,9W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1410mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 33.9 | Textured White | 4000K | ON/OFF | 6644 | 4850 | ||||||||||||||
| 358TU.14O9.92765.AL | ORIS NEO opal surface 42W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 1410mm AL 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 42 | Anodized aluminium | 2700K - 6500K | Tunable White | 5292 | 3863 | ||||||||||||||
| 358TU.14O9.92765.TB | ORIS NEO opal surface 42W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 1410mm TB 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 42 | Textured Black | 2700K - 6500K | Tunable White | 5292 | 3863 | ||||||||||||||
| 358TU.14O9.92765.TW | ORIS NEO opal surface 42W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 1410mm TW 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 1410 | 42 | Textured White | 2700K - 6500K | Tunable White | 5292 | 3863 | ||||||||||||||
| 358CS.16O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1690mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Anodized aluminium | 3000K | CASAMBI | 7526 | 5494 | ||||||||||||||
| 358DA.16O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1690mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Anodized aluminium | 3000K | DALI / Switch Dim | 7526 | 5494 | ||||||||||||||
| 358NF.16O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1690mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Anodized aluminium | 3000K | ON/OFF | 7526 | 5494 | ||||||||||||||
| 358CS.16O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1690mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Anodized aluminium | 4000K | CASAMBI | 7973 | 5820 | ||||||||||||||
| 358DA.16O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1690mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Anodized aluminium | 4000K | DALI / Switch Dim | 7973 | 5820 | ||||||||||||||
| 358NF.16O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1690mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Anodized aluminium | 4000K | ON/OFF | 7973 | 5820 | ||||||||||||||
| 358CS.16O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1690mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 7526 | 5494 | ||||||||||||||
| 358DA.16O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1690mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Textured Black | 3000K | DALI / Switch Dim | 7526 | 5494 | ||||||||||||||
| 358NF.16O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1690mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 7526 | 5494 | ||||||||||||||
| 358CS.16O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1690mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 7973 | 5820 | ||||||||||||||
| 358DA.16O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1690mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Textured Black | 4000K | DALI / Switch Dim | 7973 | 5820 | ||||||||||||||
| 358NF.16O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1690mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 7973 | 5820 | ||||||||||||||
| 358CS.16O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1690mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Textured White | 3000K | CASAMBI | 7526 | 5494 | ||||||||||||||
| 358DA.16O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1690mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Textured White | 3000K | DALI / Switch Dim | 7526 | 5494 | ||||||||||||||
| 358NF.16O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1690mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 7526 | 5494 | ||||||||||||||
| 358CS.16O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1690mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Textured White | 4000K | CASAMBI | 7973 | 5820 | ||||||||||||||
| 358DA.16O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1690mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Textured White | 4000K | DALI / Switch Dim | 7973 | 5820 | ||||||||||||||
| 358NF.16O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 40,7W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1690mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 40.7 | Textured White | 4000K | ON/OFF | 7973 | 5820 | ||||||||||||||
| 358TU.16O9.92765.AL | ORIS NEO opal surface 50,4W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 1690mm AL 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 50.4 | Anodized aluminium | 2700K - 6500K | Tunable White | 6350 | 4636 | ||||||||||||||
| 358TU.16O9.92765.TB | ORIS NEO opal surface 50,4W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 1690mm TB 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 50.4 | Textured Black | 2700K - 6500K | Tunable White | 6350 | 4636 | ||||||||||||||
| 358TU.16O9.92765.TW | ORIS NEO opal surface 50,4W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 1690mm TW 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 1690 | 50.4 | Textured White | 2700K - 6500K | Tunable White | 6350 | 4636 | ||||||||||||||
| 358CS.19O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1970mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Anodized aluminium | 3000K | CASAMBI | 8780 | 6409 | ||||||||||||||
| 358DA.19O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1970mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Anodized aluminium | 3000K | DALI / Switch Dim | 8780 | 6409 | ||||||||||||||
| 358NF.19O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1970mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Anodized aluminium | 3000K | ON/OFF | 8780 | 6409 | ||||||||||||||
| 358CS.19O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1970mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Anodized aluminium | 4000K | CASAMBI | 9302 | 6791 | ||||||||||||||
| 358DA.19O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1970mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Anodized aluminium | 4000K | DALI / Switch Dim | 9302 | 6791 | ||||||||||||||
| 358NF.19O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1970mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Anodized aluminium | 4000K | ON/OFF | 9302 | 6791 | ||||||||||||||
| 358CS.19O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1970mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 8780 | 6409 | ||||||||||||||
| 358DA.19O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1970mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Textured Black | 3000K | DALI / Switch Dim | 8780 | 6409 | ||||||||||||||
| 358NF.19O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1970mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 8780 | 6409 | ||||||||||||||
| 358CS.19O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1970mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 9302 | 6791 | ||||||||||||||
| 358DA.19O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1970mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Textured Black | 4000K | DALI / Switch Dim | 9302 | 6791 | ||||||||||||||
| 358NF.19O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1970mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 9302 | 6791 | ||||||||||||||
| 358CS.19O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1970mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Textured White | 3000K | CASAMBI | 8780 | 6409 | ||||||||||||||
| 358DA.19O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1970mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Textured White | 3000K | DALI / Switch Dim | 8780 | 6409 | ||||||||||||||
| 358NF.19O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1970mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 8780 | 6409 | ||||||||||||||
| 358CS.19O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 1970mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Textured White | 4000K | CASAMBI | 9302 | 6791 | ||||||||||||||
| 358DA.19O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 1970mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Textured White | 4000K | DALI / Switch Dim | 9302 | 6791 | ||||||||||||||
| 358NF.19O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 47,5W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 1970mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 47.5 | Textured White | 4000K | ON/OFF | 9302 | 6791 | ||||||||||||||
| 358TU.19O9.92765.AL | ORIS NEO opal surface 58,8W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 1970mm AL 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 58.8 | Anodized aluminium | 2700K - 6500K | Tunable White | 7409 | 5408 | ||||||||||||||
| 358TU.19O9.92765.TB | ORIS NEO opal surface 58,8W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 1970mm TB 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 58.8 | Textured Black | 2700K - 6500K | Tunable White | 7409 | 5408 | ||||||||||||||
| 358TU.19O9.92765.TW | ORIS NEO opal surface 58,8W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 1970mm TW 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 1970 | 58.8 | Textured White | 2700K - 6500K | Tunable White | 7409 | 5408 | ||||||||||||||
| 358CS.22O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 2250 AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Anodized aluminium | 3000K | CASAMBI | 10034 | 7325 | ||||||||||||||
| 358DA.22O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 2250 AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Anodized aluminium | 3000K | DALI / Switch Dim | 10034 | 7325 | ||||||||||||||
| 358NF.22O9.930.AL | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 2250 AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Anodized aluminium | 3000K | ON/OFF | 10034 | 7325 | ||||||||||||||
| 358CS.22O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 2250 AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Anodized aluminium | 4000K | CASAMBI | 10631 | 7761 | ||||||||||||||
| 358DA.22O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 2250 AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Anodized aluminium | 4000K | DALI / Switch Dim | 10631 | 7761 | ||||||||||||||
| 358NF.22O9.940.AL | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 2250 AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Anodized aluminium | 4000K | ON/OFF | 10631 | 7761 | ||||||||||||||
| 358CS.22O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 2250 TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Textured Black | 3000K | CASAMBI | 10034 | 7325 | ||||||||||||||
| 358DA.22O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 2250 TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Textured Black | 3000K | DALI / Switch Dim | 10034 | 7325 | ||||||||||||||
| 358NF.22O9.930.TB | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 2250 TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Textured Black | 3000K | ON/OFF | 10034 | 7325 | ||||||||||||||
| 358CS.22O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 2250 TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Textured Black | 4000K | CASAMBI | 10631 | 7761 | ||||||||||||||
| 358DA.22O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 2250 TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Textured Black | 4000K | DALI / Switch Dim | 10631 | 7761 | ||||||||||||||
| 358NF.22O9.940.TB | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 2250 TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Textured Black | 4000K | ON/OFF | 10631 | 7761 | ||||||||||||||
| 358CS.22O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 2250 TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Textured White | 3000K | CASAMBI | 10034 | 7325 | ||||||||||||||
| 358DA.22O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 2250 TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Textured White | 3000K | DALI / Switch Dim | 10034 | 7325 | ||||||||||||||
| 358NF.22O9.930.TW | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 2250 TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Textured White | 3000K | ON/OFF | 10034 | 7325 | ||||||||||||||
| 358CS.22O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 CASAMBI 5Y 2250 TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Textured White | 4000K | CASAMBI | 10631 | 7761 | ||||||||||||||
| 358DA.22O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 DALI Push dim 5Y 2250 TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Textured White | 4000K | DALI / Switch Dim | 10631 | 7761 | ||||||||||||||
| 358NF.22O9.940.TW | ORIS NEO opal surface 54,2W CRI>90 90º IP40 ON/OFF 5Y 2250 TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 54.2 | Textured White | 4000K | ON/OFF | 10631 | 7761 | ||||||||||||||
| 358TU.22O9.92765.AL | ORIS NEO opal surface 67,2W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 2250mm AL 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 67.2 | Anodized aluminium | 2700K - 6500K | Tunable White | 8467 | 6181 | ||||||||||||||
| 358TU.22O9.92765.TB | ORIS NEO opal surface 67,2W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 2250mm TB 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 67.2 | Textured Black | 2700K - 6500K | Tunable White | 8467 | 6181 | ||||||||||||||
| 358TU.22O9.92765.TW | ORIS NEO opal surface 67,2W CRI>90 90º IP40 Tunable White 5Y 2250mm TW 2700K -> 6500K | |||||||||||||||||||
| 2250 | 67.2 | Textured White | 2700K - 6500K | Tunable White | 8467 | 6181 | ||||||||||||||
