Code produit
LONGUEUR
POWER
FINITION
TEMP. COULEUR
CONTRÔLE TYPE
ANGLE
LED LUMENS
LM LUMINAIRE
- Filtrer - 130 - Filtrer - 24.5 25.6 - Filtrer - Blanc Texturé Noir Texturé Textured Black and Gold Textured White and Gold - Filtrer - 2700K 3000K 4000K - Filtrer - CASAMBI DALI / Switch Dim ON/OFF - Filtrer - 60 36 24 12 - Filtrer - 3136 3234 3479 2511 2664 2818 - Filtrer - 2666 2749 2957 2134 2265 2395
5404CS.60.927.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K 130 24.5 Noir Texturé 2700K CASAMBI 60 3136 2666
5404CS.36.927.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K 130 24.5 Noir Texturé 2700K CASAMBI 36 3136 2666
5404CS.24.927.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K 130 24.5 Noir Texturé 2700K CASAMBI 24 3136 2666
5404CS.12.927.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K 130 24.5 Noir Texturé 2700K CASAMBI 12 3136 2666
5404DA.12.927.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K 130 24.5 Noir Texturé 2700K DALI / Switch Dim 12 3136 2666
5404DA.24.927.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K 130 24.5 Noir Texturé 2700K DALI / Switch Dim 24 3136 2666
5404DA.36.927.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K 130 24.5 Noir Texturé 2700K DALI / Switch Dim 36 3136 2666
5404DA.60.927.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K 130 24.5 Noir Texturé 2700K DALI / Switch Dim 60 3136 2666
5404NF.12.927.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 130 24.5 Noir Texturé 2700K ON/OFF 12 3136 2666
5404CS.12.930.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K 130 24.5 Noir Texturé 3000K CASAMBI 12 3234 2749
5404CS.24.930.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K 130 24.5 Noir Texturé 3000K CASAMBI 24 3234 2749
5404CS.36.930.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K 130 24.5 Noir Texturé 3000K CASAMBI 36 3234 2749
5404CS.60.930.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K 130 24.5 Noir Texturé 3000K CASAMBI 60 3234 2749
5404DA.12.930.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K 130 24.5 Noir Texturé 3000K DALI / Switch Dim 12 3234 2749
5404DA.24.930.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K 130 24.5 Noir Texturé 3000K DALI / Switch Dim 24 3234 2749
5404DA.36.930.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K 130 24.5 Noir Texturé 3000K DALI / Switch Dim 36 3234 2749
5404DA.60.930.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K 130 24.5 Noir Texturé 3000K DALI / Switch Dim 60 3234 2749
5404NF.12.930.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K 130 24.5 Noir Texturé 3000K ON/OFF 12 3234 2749
5404NF.24.930.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K 130 24.5 Noir Texturé 3000K ON/OFF 24 3234 2749
5404NF.36.930.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K 130 24.5 Noir Texturé 3000K ON/OFF 36 3234 2749
5404NF.60.930.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K 130 24.5 Noir Texturé 3000K ON/OFF 60 3234 2749
5404CS.12.940.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K 130 24.5 Noir Texturé 4000K CASAMBI 12 3479 2957
5404CS.24.940.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K 130 24.5 Noir Texturé 4000K CASAMBI 24 3479 2957
5404CS.36.940.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K 130 24.5 Noir Texturé 4000K CASAMBI 36 3479 2957
5404CS.60.940.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K 130 24.5 Noir Texturé 4000K CASAMBI 60 3479 2957
5404DA.12.940.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K 130 24.5 Noir Texturé 4000K DALI / Switch Dim 12 3479 2957
5404DA.24.940.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K 130 24.5 Noir Texturé 4000K DALI / Switch Dim 24 3479 2957
5404DA.36.940.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K 130 24.5 Noir Texturé 4000K DALI / Switch Dim 36 3479 2957
5404DA.60.940.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K 130 24.5 Noir Texturé 4000K DALI / Switch Dim 60 3479 2957
5404NF.12.940.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K 130 24.5 Noir Texturé 4000K ON/OFF 12 3479 2957
5404NF.24.940.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K 130 24.5 Noir Texturé 4000K ON/OFF 24 3479 2957
5404NF.36.940.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K 130 24.5 Noir Texturé 4000K ON/OFF 36 3479 2957
5404NF.60.940.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K 130 24.5 Noir Texturé 4000K ON/OFF 60 3479 2957
5404CS.12.927.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TBG 2700K 130 24.5 Textured Black and Gold 2700K CASAMBI 12 3136 2666
5404CS.24.927.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TBG 2700K 130 24.5 Textured Black and Gold 2700K CASAMBI 24 3136 2666
5404CS.36.927.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TBG 2700K 130 24.5 Textured Black and Gold 2700K CASAMBI 36 3136 2666
5404CS.60.927.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TBG 2700K 130 24.5 Textured Black and Gold 2700K CASAMBI 60 3136 2666
5404DA.12.927.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 2700K 130 24.5 Textured Black and Gold 2700K DALI / Switch Dim 12 3136 2666
5404DA.24.927.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 2700K 130 24.5 Textured Black and Gold 2700K DALI / Switch Dim 24 3136 2666
5404DA.36.927.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 2700K 130 24.5 Textured Black and Gold 2700K DALI / Switch Dim 36 3136 2666
5404DA.60.927.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 2700K 130 24.5 Textured Black and Gold 2700K DALI / Switch Dim 60 3136 2666
5404NF.24.927.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 130 24.5 Noir Texturé 2700K ON/OFF 24 3136 2666
5404NF.36.927.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 130 24.5 Noir Texturé 2700K ON/OFF 36 3136 2666
5404NF.60.927.TB HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 130 24.5 Noir Texturé 2700K ON/OFF 60 3136 2666
5404NF.12.927.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TBG 2700K 130 24.5 Textured Black and Gold 2700K ON/OFF 12 3136 2666
5404NF.24.927.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TBG 2700K 130 24.5 Textured Black and Gold 2700K ON/OFF 24 3136 2666
5404NF.36.927.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TBG 2700K 130 24.5 Textured Black and Gold 2700K ON/OFF 36 3136 2666
5404NF.60.927.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TBG 2700K 130 24.5 Textured Black and Gold 2700K ON/OFF 60 3136 2666
5404CS.12.930.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TBG 3000K 130 24.5 Textured Black and Gold 3000K CASAMBI 12 3234 2749
5404CS.24.930.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TBG 3000K 130 24.5 Textured Black and Gold 3000K CASAMBI 24 3234 2749
5404CS.36.930.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TBG 3000K 130 24.5 Textured Black and Gold 3000K CASAMBI 36 3234 2749
5404CS.60.930.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TBG 3000K 130 24.5 Textured Black and Gold 3000K CASAMBI 60 3234 2749
5404DA.12.930.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 3000K 130 24.5 Textured Black and Gold 3000K DALI / Switch Dim 12 3234 2749
5404DA.24.930.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 3000K 130 24.5 Textured Black and Gold 3000K DALI / Switch Dim 24 3234 2749
5404DA.36.930.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 3000K 130 24.5 Textured Black and Gold 3000K DALI / Switch Dim 36 3234 2749
5404DA.60.930.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 3000K 130 24.5 Textured Black and Gold 3000K DALI / Switch Dim 60 3234 2749
5404NF.12.930.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TBG 3000K 130 24.5 Textured Black and Gold 3000K ON/OFF 12 3234 2749
5404NF.24.930.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TBG 3000K 130 24.5 Textured Black and Gold 3000K ON/OFF 24 3234 2749
5404NF.36.930.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TBG 3000K 130 24.5 Textured Black and Gold 3000K ON/OFF 36 3234 2749
5404NF.60.930.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TBG 3000K 130 24.5 Textured Black and Gold 3000K ON/OFF 60 3234 2749
5404CS.12.940.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TBG 4000K 130 24.5 Textured Black and Gold 4000K CASAMBI 12 3479 2957
5404CS.24.940.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TBG 4000K 130 24.5 Textured Black and Gold 4000K CASAMBI 24 3479 2957
5404CS.36.940.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TBG 4000K 130 24.5 Textured Black and Gold 4000K CASAMBI 36 3479 2957
5404CS.60.940.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TBG 4000K 130 24.5 Textured Black and Gold 4000K CASAMBI 60 3479 2957
5404DA.12.940.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 4000K 130 24.5 Textured Black and Gold 4000K DALI / Switch Dim 12 3479 2957
5404DA.24.940.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 4000K 130 24.5 Textured Black and Gold 4000K DALI / Switch Dim 24 3479 2957
5404DA.36.940.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 4000K 130 24.5 Textured Black and Gold 4000K DALI / Switch Dim 36 3479 2957
5404DA.60.940.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TBG 4000K 130 24.5 Textured Black and Gold 4000K DALI / Switch Dim 60 3479 2957
5404NF.12.940.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TBG 4000K 130 24.5 Textured Black and Gold 4000K ON/OFF 12 3479 2957
5404NF.24.940.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TBG 4000K 130 24.5 Textured Black and Gold 4000K ON/OFF 24 3479 2957
5404NF.36.940.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TBG 4000K 130 24.5 Textured Black and Gold 4000K ON/OFF 36 3479 2957
5404NF.60.940.TBG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TBG 4000K 130 24.5 Textured Black and Gold 4000K ON/OFF 60 3479 2957
5404CS.12.927.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K 130 24.5 Blanc Texturé 2700K CASAMBI 12 3136 2666
5404CS.24.927.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K 130 24.5 Blanc Texturé 2700K CASAMBI 24 3136 2666
5404CS.36.927.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K 130 24.5 Blanc Texturé 2700K CASAMBI 36 3136 2666
5404CS.60.927.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K 130 24.5 Blanc Texturé 2700K CASAMBI 60 3136 2666
5404DA.12.927.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K 130 24.5 Blanc Texturé 2700K DALI / Switch Dim 12 3136 2666
5404DA.24.927.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K 130 24.5 Blanc Texturé 2700K DALI / Switch Dim 24 3136 2666
5404DA.36.927.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K 130 24.5 Blanc Texturé 2700K DALI / Switch Dim 36 3136 2666
5404DA.60.927.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K 130 24.5 Blanc Texturé 2700K DALI / Switch Dim 60 3136 2666
5404NF.12.927.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K 130 24.5 Blanc Texturé 2700K ON/OFF 12 3136 2666
5404NF.24.927.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K 130 24.5 Blanc Texturé 2700K ON/OFF 24 3136 2666
5404NF.36.927.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K 130 24.5 Blanc Texturé 2700K ON/OFF 36 3136 2666
5404NF.60.927.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K 130 24.5 Blanc Texturé 2700K ON/OFF 60 3136 2666
5404CS.12.930.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K 130 24.5 Blanc Texturé 3000K CASAMBI 12 3234 2749
5404CS.24.930.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K 130 24.5 Blanc Texturé 3000K CASAMBI 24 3234 2749
5404CS.36.930.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K 130 24.5 Blanc Texturé 3000K CASAMBI 36 3234 2749
5404CS.60.930.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K 130 24.5 Blanc Texturé 3000K CASAMBI 60 3234 2749
5404DA.12.930.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TW 3000K 130 24.5 Blanc Texturé 3000K DALI / Switch Dim 12 3234 2749
5404DA.24.930.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TW 3000K 130 24.5 Blanc Texturé 3000K DALI / Switch Dim 24 3234 2749
5404DA.36.930.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TW 3000K 130 24.5 Blanc Texturé 3000K DALI / Switch Dim 36 3234 2749
5404DA.60.930.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TW 3000K 130 24.5 Blanc Texturé 3000K DALI / Switch Dim 60 3234 2749
5404NF.12.930.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K 130 24.5 Blanc Texturé 3000K ON/OFF 12 3234 2749
5404NF.24.930.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K 130 24.5 Blanc Texturé 3000K ON/OFF 24 3234 2749
5404NF.36.930.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K 130 24.5 Blanc Texturé 3000K ON/OFF 36 3234 2749
5404NF.60.930.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K 130 24.5 Blanc Texturé 3000K ON/OFF 60 3234 2749
5404CS.12.940.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K 130 24.5 Blanc Texturé 4000K CASAMBI 12 3479 2957
5404CS.24.940.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K 130 24.5 Blanc Texturé 4000K CASAMBI 24 3479 2957
5404CS.36.940.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K 130 24.5 Blanc Texturé 4000K CASAMBI 36 3479 2957
5404CS.60.940.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K 130 24.5 Blanc Texturé 4000K CASAMBI 60 3479 2957
5404DA.12.940.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TW 4000K 130 24.5 Blanc Texturé 4000K DALI / Switch Dim 12 3479 2957
5404DA.24.940.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TW 4000K 130 24.5 Blanc Texturé 4000K DALI / Switch Dim 24 3479 2957
5404DA.36.940.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TW 4000K 130 24.5 Blanc Texturé 4000K DALI / Switch Dim 36 3479 2957
5404DA.60.940.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TW 4000K 130 24.5 Blanc Texturé 4000K DALI / Switch Dim 60 3479 2957
5404NF.12.940.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K 130 24.5 Blanc Texturé 4000K ON/OFF 12 3479 2957
5404NF.24.940.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K 130 24.5 Blanc Texturé 4000K ON/OFF 24 3479 2957
5404NF.36.940.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K 130 24.5 Blanc Texturé 4000K ON/OFF 36 3479 2957
5404CS.12.927.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TWG 2700K 130 24.5 Textured White and Gold 2700K CASAMBI 12 3136 2666
5404CS.24.927.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TWG 2700K 130 24.5 Textured White and Gold 2700K CASAMBI 24 3136 2666
5404CS.36.927.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TWG 2700K 130 24.5 Textured White and Gold 2700K CASAMBI 36 3136 2666
5404CS.60.927.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TWG 2700K 130 24.5 Textured White and Gold 2700K CASAMBI 60 3136 2666
5404DA.12.927.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 2700K 130 24.5 Textured White and Gold 2700K DALI / Switch Dim 12 3136 2666
5404DA.24.927.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 2700K 130 24.5 Textured White and Gold 2700K DALI / Switch Dim 24 3136 2666
5404DA.36.927.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 2700K 130 24.5 Textured White and Gold 2700K DALI / Switch Dim 36 3136 2666
5404DA.60.927.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 2700K 130 24.5 Textured White and Gold 2700K DALI / Switch Dim 60 3136 2666
5404NF.12.927.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TWG 2700K 130 24.5 Textured White and Gold 2700K ON/OFF 12 3136 2666
5404NF.24.927.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TWG 2700K 130 24.5 Textured White and Gold 2700K ON/OFF 24 3136 2666
5404NF.36.927.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TWG 2700K 130 24.5 Textured White and Gold 2700K ON/OFF 36 3136 2666
5404NF.60.927.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TWG 2700K 130 24.5 Textured White and Gold 2700K ON/OFF 60 3136 2666
5404CS.12.930.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TWG 3000K 130 24.5 Textured White and Gold 3000K CASAMBI 12 3234 2749
5404CS.24.930.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TWG 3000K 130 24.5 Textured White and Gold 3000K CASAMBI 24 3234 2749
5404CS.36.930.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TWG 3000K 130 24.5 Textured White and Gold 3000K CASAMBI 36 3234 2749
5404CS.60.930.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TWG 3000K 130 24.5 Textured White and Gold 3000K CASAMBI 60 3234 2749
5404DA.12.930.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 3000K 130 24.5 Textured White and Gold 3000K DALI / Switch Dim 12 3234 2749
5404DA.24.930.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 3000K 130 24.5 Textured White and Gold 3000K DALI / Switch Dim 24 3234 2749
5404DA.36.930.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 3000K 130 24.5 Textured White and Gold 3000K DALI / Switch Dim 36 3234 2749
5404DA.60.930.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 3000K 130 24.5 Textured White and Gold 3000K DALI / Switch Dim 60 3234 2749
5404NF.12.930.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TWG 3000K 130 24.5 Textured White and Gold 3000K ON/OFF 12 3234 2749
5404NF.24.930.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TWG 3000K 130 24.5 Textured White and Gold 3000K ON/OFF 24 3234 2749
5404NF.36.930.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TWG 3000K 130 24.5 Textured White and Gold 3000K ON/OFF 36 3234 2749
5404NF.60.930.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TWG 3000K 130 24.5 Textured White and Gold 3000K ON/OFF 60 3234 2749
5404CS.12.940.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TWG 4000K 130 24.5 Textured White and Gold 4000K CASAMBI 12 3479 2957
5404CS.24.940.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TWG 4000K 130 24.5 Textured White and Gold 4000K CASAMBI 24 3479 2957
5404CS.36.940.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TWG 4000K 130 24.5 Textured White and Gold 4000K CASAMBI 36 3479 2957
5404CS.60.940.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TWG 4000K 130 24.5 Textured White and Gold 4000K CASAMBI 60 3479 2957
5404DA.12.940.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 4000K 130 24.5 Textured White and Gold 4000K DALI / Switch Dim 12 3479 2957
5404DA.24.940.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 4000K 130 24.5 Textured White and Gold 4000K DALI / Switch Dim 24 3479 2957
5404DA.36.940.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 4000K 130 24.5 Textured White and Gold 4000K DALI / Switch Dim 36 3479 2957
5404DA.60.940.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TWG 4000K 130 24.5 Textured White and Gold 4000K DALI / Switch Dim 60 3479 2957
5404NF.60.940.TW HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K 130 24.5 Blanc Texturé 4000K ON/OFF 60 3479 2957
5404NF.12.940.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TWG 4000K 130 24.5 Textured White and Gold 4000K ON/OFF 12 3479 2957
5404NF.24.940.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TWG 4000K 130 24.5 Textured White and Gold 4000K ON/OFF 24 3479 2957
5404NF.36.940.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TWG 4000K 130 24.5 Textured White and Gold 4000K ON/OFF 36 3479 2957
5404NF.60.940.TWG HERON Rail 24,5W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TWG 4000K 130 24.5 Textured White and Gold 4000K ON/OFF 60 3479 2957
5468CS.12.9727.TB HERON Rail 25,6W CRI>97 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K 130 25.6 Noir Texturé 2700K CASAMBI 12 2511 2134
5468CS.24.9727.TB HERON Rail 25,6W CRI>97 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K 130 25.6 Noir Texturé 2700K CASAMBI 24 2511 2134
5468CS.36.9727.TB HERON Rail 25,6W CRI>97 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K 130 25.6 Noir Texturé 2700K CASAMBI 36 2511 2134
5468CS.60.9727.TB HERON Rail 25,6W CRI>97 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K 130 25.6 Noir Texturé 2700K CASAMBI 60 2511 2134
5468DA.12.9727.TB HERON Rail 25,6W CRI>97 12º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K 130 25.6 Noir Texturé 2700K DALI / Switch Dim 12 2511 2134
5468DA.24.9727.TB HERON Rail 25,6W CRI>97 24º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K 130 25.6 Noir Texturé 2700K DALI / Switch Dim 24 2511 2134
5468DA.36.9727.TB HERON Rail 25,6W CRI>97 36º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K 130 25.6 Noir Texturé 2700K DALI / Switch Dim 36 2511 2134
5468DA.60.9727.TB HERON Rail 25,6W CRI>97 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K 130 25.6 Noir Texturé 2700K DALI / Switch Dim 60 2511 2134
5468NF.12.9727.TB HERON Rail 25,6W CRI>97 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 130 25.6 Noir Texturé 2700K ON/OFF 12 2511 2134
5468NF.24.9727.TB HERON Rail 25,6W CRI>97 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 130 25.6 Noir Texturé 2700K ON/OFF 24 2511 2134
5468NF.36.9727.TB HERON Rail 25,6W CRI>97 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 130 25.6 Noir Texturé 2700K ON/OFF 36 2511 2134
5468NF.60.9727.TB HERON Rail 25,6W CRI>97 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K 130 25.6 Noir Texturé 2700K ON/OFF 60 2511 2134
5468CS.12.9730.TB HERON Rail 25,6W CRI>97 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K 130 25.6 Noir Texturé 3000K CASAMBI 12 2664 2265
5468CS.24.9730.TB HERON Rail 25,6W CRI>97 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K 130 25.6 Noir Texturé 3000K CASAMBI 24 2664 2265
