Deck Light Bennet One Way 1W
 
												
					
														84
							90
							40
						
					
								Solicitar un proyecto de iluminación								 
							
						 
							| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de producto | LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.85.70.30 | One Way Bennet 1W CRI+85 IP65 35mm | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 600.85.70.40 | One Way Bennet 1W CRI+85 IP65 35mm | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 600.85.70.30.BAL | One Way Bennet 1W CRI+85 70/10º IP65 35mm BAL 3000K | |||||||||||||||||||
| 37 | 1 | Aluminio cepillado | 3000K | ON/OFF | 70ºH/10ºV | 92 | 26 | |||||||||||||
| 600.85.70.40.BAL | One Way Bennet 1W CRI+85 70/10º IP65 35mm BAL 4000K | |||||||||||||||||||
| 37 | 1 | Aluminio cepillado | 4000K | ON/OFF | 70ºH/10ºV | 101 | 29 | |||||||||||||
| VerMás... | ||||||||||||||||||||
Quien compró este producto, también compró...
						
												
												
												
												
												
							
			Noticias Relacionadas
						
												
							
			








