ROSS Spotlight Superficie
Descripción
Esta luminaria para carril ha sido diseñada para proporcionar un alto rendimiento lumínico en un equipo de pequeñas dimensiones. Con solo 55 mm de diámetro, incorpora un disipador con excelente conductividad térmica. Es ideal para proyectos que requieren altos niveles de calidad lumínica, destacando productos o espacios especiales. El ROSS ha sido especialmente desarrollado para su uso con adaptador en carriles de baja tensión (48V), y también está disponible en versión con driver inTrack para carriles universales de 3 circuitos (230V), además de soluciones para instalación en techo, en versiones superficie y empotrada.
Características Técnicas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de producto |
Descripción |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5459CS.12.927.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 2700K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459CS.24.927.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 2700K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459DA.24.927.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 24 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459DA.36.927.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 36 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459DA.60.927.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 60 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459NF.12.927.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 2700K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459NF.24.927.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 2700K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459NF.36.927.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 2700K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459NF.60.927.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 2700K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459CS.12.930.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 3000K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459CS.24.930.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 3000K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459CS.36.930.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 3000K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459CS.60.930.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 3000K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459DA.12.930.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 12 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459DA.24.930.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 24 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459DA.36.930.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 36 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459DA.60.930.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 60 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459NF.12.930.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459NF.24.930.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459NF.36.930.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459NF.60.930.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459CS.12.940.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 4000K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459CS.24.940.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 4000K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459CS.36.940.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 4000K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459CS.60.940.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 4000K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459DA.12.940.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 12 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459DA.24.940.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 24 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459DA.36.940.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 36 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459DA.60.940.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 60 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459NF.12.940.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459NF.24.940.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459NF.36.940.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459NF.60.940.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459CS.12.927.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 2700K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459CS.24.927.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 2700K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459DA.12.927.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 12 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459CS.60.927.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 2700K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459CS.36.927.TB | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | 120 | 11.4 | Negro texturizado | 2700K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459CS.36.927.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 2700K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459CS.60.927.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 2700K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459DA.12.927.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 12 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459DA.24.927.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 24 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459DA.36.927.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 36 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459DA.60.927.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 60 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459NF.12.927.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 2700K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459NF.24.927.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 2700K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459NF.36.927.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 2700K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459NF.60.927.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 2700K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 1391 | ||||||||||
| 5459CS.12.930.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 3000K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459CS.24.930.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 3000K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459CS.36.930.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 3000K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459CS.60.930.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 3000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 3000K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459DA.12.930.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TW 3000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 12 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459DA.24.930.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TW 3000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 24 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459DA.36.930.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TW 3000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 36 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459DA.60.930.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TW 3000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 60 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459NF.12.930.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 3000K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459NF.24.930.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 3000K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459NF.36.930.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 3000K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459NF.60.930.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 3000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 3000K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 1420 | ||||||||||
| 5459CS.12.940.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 4000K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459CS.24.940.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 4000K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459CS.36.940.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 4000K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459CS.60.940.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 4000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 4000K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459DA.12.940.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TW 4000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 12 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459DA.24.940.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TW 4000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 24 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459DA.36.940.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TW 4000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 36 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459DA.60.940.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TW 4000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 60 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459NF.12.940.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 4000K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459NF.24.940.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 4000K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459NF.36.940.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 4000K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5459NF.60.940.TW | ROSS Spot Superficie 11,4W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TW 4000K | 120 | 11.4 | Blanco texturizado | 4000K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 1518 | ||||||||||
| 5450CS.12.927.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 2700K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450CS.24.927.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 2700K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450CS.36.927.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 2700K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450CS.60.927.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 2700K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450DA.12.927.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 12 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450DA.24.927.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 24 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450DA.36.927.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 36 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450DA.60.927.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 60 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450NF.12.927.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 2700K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450NF.24.927.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 2700K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450NF.36.927.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 2700K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450NF.60.927.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 2700K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450CS.12.930.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 3000K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 1857 | ||||||||||
| 5450CS.24.930.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 3000K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 1857 | ||||||||||
| 5450CS.36.930.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 3000K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 1857 | ||||||||||
| 5450CS.60.930.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 3000K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 1857 | ||||||||||
| 5450DA.12.930.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 12 | CRI>90 | 1857 | ||||||||||
| 5450DA.24.930.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 24 | CRI>90 | 1857 | ||||||||||
| 5450DA.36.930.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 36 | CRI>90 | 1857 | ||||||||||
| 5450DA.60.930.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 60 | CRI>90 | 1857 | ||||||||||
| 5450NF.12.930.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 1857 | ||||||||||
| 5450NF.24.930.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 1857 | ||||||||||
| 5450NF.36.930.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 1857 | ||||||||||
| 5450NF.60.930.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 1857 | ||||||||||
| 5450CS.12.940.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 4000K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 1955 | ||||||||||
| 5450CS.24.940.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 4000K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 1955 | ||||||||||
| 5450CS.36.940.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 4000K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 1955 | ||||||||||
| 5450CS.60.940.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 4000K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 1955 | ||||||||||
| 5450DA.12.940.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 12 | CRI>90 | 1955 | ||||||||||
| 5450DA.24.940.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 24 | CRI>90 | 1955 | ||||||||||
| 5450DA.36.940.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 36 | CRI>90 | 1955 | ||||||||||
| 5450DA.60.940.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 4000K | DALI / Switch Dim | 60 | CRI>90 | 1955 | ||||||||||
| 5450NF.12.940.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 1955 | ||||||||||
| 5450NF.24.940.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 1955 | ||||||||||
| 5450NF.36.940.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 36º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 36 | CRI>90 | 1955 | ||||||||||
| 5450NF.60.940.TB | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | 120 | 16.6 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 60 | CRI>90 | 1955 | ||||||||||
| 5450CS.12.927.TW | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 12º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | 120 | 16.6 | Blanco texturizado | 2700K | CASAMBI | 12 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450CS.24.927.TW | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 24º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | 120 | 16.6 | Blanco texturizado | 2700K | CASAMBI | 24 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450CS.36.927.TW | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 36º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | 120 | 16.6 | Blanco texturizado | 2700K | CASAMBI | 36 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450CS.60.927.TW | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | 120 | 16.6 | Blanco texturizado | 2700K | CASAMBI | 60 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450DA.12.927.TW | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 12º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K | 120 | 16.6 | Blanco texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 12 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450DA.24.927.TW | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 24º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K | 120 | 16.6 | Blanco texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 24 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450DA.36.927.TW | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 36º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K | 120 | 16.6 | Blanco texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 36 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450DA.60.927.TW | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TW 2700K | 120 | 16.6 | Blanco texturizado | 2700K | DALI / Switch Dim | 60 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450NF.12.927.TW | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 12º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K | 120 | 16.6 | Blanco texturizado | 2700K | ON/OFF | 12 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
| 5450NF.24.927.TW | ROSS Spot Superficie 16,6W CRI>90 24º IP40 ON/OFF 5Y TW 2700K | 120 | 16.6 | Blanco texturizado | 2700K | ON/OFF | 24 | CRI>90 | 1744 | ||||||||||
