Spitzer Plafonnier Carré Trimless
83
90
30
Demander une étude d'éclairage
L’une des tendances dans le domaine de l’éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Brilumen vous présente cette gamme de produits, en retrait ou avec cylindre en saillie, adaptés à l’éclairage ambiant de toutes pièces nécessitant des luminaires discrets qui n’altèrent pas l’esthétique du plafond, et qui, alliant modernité et technologie de pointe, éclairent efficacement l’intégralité de l’espace.
|
Code produit | LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338DA.24.927.TW | Spitzer 6,8W CRI>90 24º IP20 DALI Push dim 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
88 | 6.8 | Blanc Texturé | 2700K | DALI / Switch Dim | 24 | 937 | 797 | |||||||||||||
338DA.36.927.TW | Spitzer 6,8W CRI>90 36º IP20 DALI Push dim 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
88 | 6.8 | Blanc Texturé | 2700K | DALI / Switch Dim | 36 | 937 | 797 | |||||||||||||
338DA.60.927.TW | Spitzer 6,8W CRI>90 60º IP20 DALI Push dim 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
88 | 6.8 | Blanc Texturé | 2700K | DALI / Switch Dim | 60 | 937 | 797 | |||||||||||||
338NF.24.927.TW | Spitzer 6,8W CRI>90 24º IP20 ON/OFF 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
88 | 6.8 | Blanc Texturé | 2700K | ON/OFF | 24 | 937 | 797 | |||||||||||||
338NF.36.927.TW | Spitzer 6,8W CRI>90 36º IP20 ON/OFF 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
88 | 6.8 | Blanc Texturé | 2700K | ON/OFF | 36 | 937 | 797 | |||||||||||||
338NF.60.927.TW | Spitzer 6,8W CRI>90 60º IP20 ON/OFF 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
88 | 6.8 | Blanc Texturé | 2700K | ON/OFF | 60 | 937 | 797 | |||||||||||||
338DA.24.930.TW | Spitzer 6,8W CRI>90 24º IP20 DALI Push dim 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
88 | 6.8 | Blanc Texturé | 3000K | DALI / Switch Dim | 24 | 975 | 829 | |||||||||||||
338DA.36.930.TW | Spitzer 6,8W CRI>90 36º IP20 DALI Push dim 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
88 | 6.8 | Blanc Texturé | 3000K | DALI / Switch Dim | 36 | 975 | 829 | |||||||||||||
338DA.60.930.TW | Spitzer 6,8W CRI>90 60º IP20 DALI Push dim 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
88 | 6.8 | Blanc Texturé | 3000K | DALI / Switch Dim | 60 | 975 | 829 | |||||||||||||
338NF.24.930.TW | Spitzer 6,8W CRI>90 24º IP20 ON/OFF 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
88 | 6.8 | Blanc Texturé | 3000K | ON/OFF | 24 | 975 | 829 | |||||||||||||
VoirPlus... |