Voyager Evo Efficiency 174W

76
80
60
Solicitar un Projeto Luminotécnico

A Voyager Evo é a nova campânula industrial da Brilumen. Esta luminária industrial, com um design arrojado e agressivo, apresenta-se como uma alternativa muito diferenciadora, quer no design, quer nas características técnicas.
Com 5 anos de garantia, a Voyager Evo está disponível nas potências de 68W a 174W, com ângulos de feixe de 60ª ou 90º e nas temperaturas de cor 4000K e 5700K.
Com uma eficiência luminosa de 150 lumens por watt, atinge os 10000 lm na versão de 68W e os 25400 lm na versão de 174W.
|
Código do Produto | POTÊNCIA | TEMP. COR | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755NF.60.840 | Voyager Evo EF 174W CRI>80 60º IP65 ON/OFF 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
174 | 4000K | ON/OFF | 60 | 24500 | 20825 | |||||||||||||||
755NF.90.840 | Voyager Evo EF 174W CRI>80 90º IP65 ON/OFF 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
174 | 4000K | ON/OFF | 90 | 25400 | 21590 | |||||||||||||||
755NF.60.857 | Voyager Evo EF 174W CRI>80 60º IP65 ON/OFF 5Y 5700K | |||||||||||||||||||
174 | 5700K | ON/OFF | 60 | 24500 | 20825 | |||||||||||||||
755NF.90.857 | Voyager Evo EF 174W CRI>80 90º IP65 ON/OFF 5Y 5700K | |||||||||||||||||||
174 | 5700K | ON/OFF | 90 | 25400 | 21590 | |||||||||||||||
VerMais... |