IRIS 360º Vertical


El tubular IRIS 360º es una luminaria elegante con un diseño minimalista. Está disponible en longitudes de 300 mm a 1500 mm. Esta luminaria forma una línea de luz perfecta y es ideal para cualquier espacio interior, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz hermosa, uniforme, agradable y lineal. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapas de aluminio; acabado texturizado blanco o negro; Emisión de luz de 360°. IRIS se puede suspender en horizontal o en vertical, con diferentes posibilidades de aplicación en el techo, tanto en superficie como para empotrar. También se puede aplicar a la pista magnética o la pista universal de 3 pistas. En cualquier caso, se puede combinar con otros proyectores de pistas Brilumen.
|
Código de producto | LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163V.12.930.TB | Iris-V 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1240mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Negro texturizado | 3000K | N/A | 4408 | 3637 | ||||||||||||||
163V.12.940.TB | Iris-V 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1240mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Negro texturizado | 4000K | N/A | 4667 | 3850 | ||||||||||||||
163V.12.930.TW | Iris-V 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1240mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Blanco texturizado | 3000K | N/A | 4408 | 3637 | ||||||||||||||
163V.12.940.TW | Iris-V 28,1W CRI>90 360º IP40 5Y 1240mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
1240 | 28.1 | Blanco texturizado | 4000K | N/A | 4667 | 3850 | ||||||||||||||
163V.15.930.TB | Iris-V 37,5W CRI>90 360º IP40 5Y 1540mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
1540 | 37.5 | Negro texturizado | 3000K | N/A | 5877 | 4849 | ||||||||||||||
163V.15.940.TB | Iris-V 37,5W CRI>90 360º IP40 5Y 1540mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
1540 | 37.5 | Negro texturizado | 4000K | N/A | 6222 | 5133 | ||||||||||||||
163V.15.930.TW | Iris-V 37,5W CRI>90 360º IP40 5Y 1540mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
1540 | 37.5 | Blanco texturizado | 3000K | N/A | 5877 | 4849 | ||||||||||||||
163V.15.940.TW | Iris-V 37,5W CRI>90 360º IP40 5Y 1540mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
1540 | 37.5 | Blanco texturizado | 4000K | N/A | 6222 | 5133 | ||||||||||||||
163V.03.930.TB | Iris-V 7,8W CRI>90 360º IP40 5Y 340mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
340 | 7.8 | Negro texturizado | 3000K | N/A | 1225 | 1011 | ||||||||||||||
163V.03.940.TB | Iris-V 7,8W CRI>90 360º IP40 5Y 340mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
340 | 7.8 | Negro texturizado | 4000K | N/A | 1297 | 1070 | ||||||||||||||
VerMás... |