Bonnard Spotligh Saliente
83
90
31
Solicitar un Projeto Luminotécnico
O Bonnard é uma nova luminária cilíndrica, em alumínio e acabamento branco texturado de alta qualidade, com o refletor em cinza prata. De dimensões reduzidas, com apenas 10cm de altura, um CRI>90 e um ângulo de feixe de 60º. Está disponível para aplicação saliente no teto, e nas temperaturas de cor 2700K, 3000K e 4000K. Esta luminária discreta mas eficiente garante um bom resultado em qualquer projeto.
|
Código do Produto | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393CS.60.927.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
18.2 | Preto Texturado | 2700K | CASAMBI | 60 | 2177 | 1850 | ||||||||||||||
393DA.60.927.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
18.2 | Preto Texturado | 2700K | DALI / Switch Dim | 60 | 2177 | 1850 | ||||||||||||||
393NF.60.927.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 2700K | |||||||||||||||||||
18.2 | Preto Texturado | 2700K | ON/OFF | 60 | 2177 | 1850 | ||||||||||||||
393CS.60.930.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Preto Texturado | 3000K | CASAMBI | 60 | 2266 | 1926 | ||||||||||||||
393DA.60.930.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Preto Texturado | 3000K | DALI / Switch Dim | 60 | 2266 | 1926 | ||||||||||||||
393NF.60.930.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 3000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Preto Texturado | 3000K | ON/OFF | 60 | 2266 | 1926 | ||||||||||||||
393CS.60.940.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Preto Texturado | 4000K | CASAMBI | 60 | 2301 | 1956 | ||||||||||||||
393DA.60.940.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 DALI Push dim 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Preto Texturado | 4000K | DALI / Switch Dim | 60 | 2301 | 1956 | ||||||||||||||
393NF.60.940.TB | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 ON/OFF 5Y TB 4000K | |||||||||||||||||||
18.2 | Preto Texturado | 4000K | ON/OFF | 60 | 2301 | 1956 | ||||||||||||||
393CS.60.927.TW | Bonnard 18,2W CRI>90 60º IP40 CASAMBI 5Y TW 2700K | |||||||||||||||||||
18.2 | Branco Texturado | 2700K | CASAMBI | 60 | 2177 | 1850 | ||||||||||||||
VerMais... |
Noticias Relacionadas