Indyliner Opalino 48V EVO CRI>90
79
80
91
Solicitar un proyecto de iluminación
Presentamos el INDYLINER, una nueva luminaria específica para iluminación indirecta, totalmente integrada en la parte superior del carril magnético de 48V, modelo TK9. El carril TK9 permite iluminación directa y/o indirecta, combinando luminarias lineales con proyectores direccionales.
Destacamos una nueva opción de colocación de proyectores en la parte superior del carril, utilizando un soporte articulado, que permite dirigir hacia abajo los proyectores APALIS y/o ROSS, proporcionando una iluminación precisa y eficaz.
Nuestros productos garantizan una calidad de luz excepcional, con alto índice de reproducción del color, y una garantía de 5 años, mostrando nuestra confianza en su durabilidad y confiabilidad.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de producto | LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226CS.06O9.930.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Negro texturizado | 3000K | CASAMBI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226DL.06O9.930.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 DALI 5Y 600mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Negro texturizado | 3000K | DALI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226NF.06O9.930.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 ON/OFF 5Y 600mm TB 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Negro texturizado | 3000K | ON/OFF | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226CS.06O9.940.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Negro texturizado | 4000K | CASAMBI | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
| 5226DL.06O9.940.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 DALI 5Y 600mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Negro texturizado | 4000K | DALI | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
| 5226NF.06O9.940.TB | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 ON/OFF 5Y 600mm TB 4000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Negro texturizado | 4000K | ON/OFF | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
| 5226CS.06O9.930.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Blanco texturizado | 3000K | CASAMBI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226DL.06O9.930.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 DALI 5Y 600mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Blanco texturizado | 3000K | DALI | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226NF.06O9.930.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 ON/OFF 5Y 600mm TW 3000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Blanco texturizado | 3000K | ON/OFF | 90 | 1068 | 747 | |||||||||||||
| 5226CS.06O9.940.TW | Indyliner Opal - 48V Evo Tracks 6,8W CRI>90 90° IP40 CASAMBI 5Y 600mm TW 4000K | |||||||||||||||||||
| 600 | 6.8 | Blanco texturizado | 4000K | CASAMBI | 90 | 1136 | 795 | |||||||||||||
| VerMás... | ||||||||||||||||||||
Noticias Relacionadas




