IRIS Estanca 360º IP65, CRI>90
76
80
56
Solicitar un proyecto de iluminación
IRIS V 360°, con IP65, marca un nuevo giro en la gama de iluminación IRIS 360°, que hasta ahora solo estaba disponible con IP40. Esta nueva y elegante luminaria, de diseño minimalista, amplía el uso del rango de 360° ya que se puede aplicar siempre que se requiera una luminaria impermeable IP65. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapones de aluminio. Es posible instalarlo al aire libre siempre que esté protegido de la luz solar directa.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de producto | LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5207DL.12.930.AL | IRIS WATERPROOF 360º 30,6W CRI>90 IP65 DALI 5Y 1260mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1260 | 30.6 | Anodizado aluminio | 3000K | DALI | 4927 | 4064 | ||||||||||||||
| 5207NF.12.930.AL | IRIS WATERPROOF 360º 30,6W CRI>90 IP65 ON/OFF 5Y 1260mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1260 | 30.6 | Anodizado aluminio | 3000K | ON/OFF | 4927 | 4064 | ||||||||||||||
| 5207DL.12.940.AL | IRIS WATERPROOF 360º 30,6W CRI>90 IP65 DALI 5Y 1260mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1260 | 30.6 | Anodizado aluminio | 4000K | DALI | 5233 | 4317 | ||||||||||||||
| 5207NF.12.940.AL | IRIS WATERPROOF 360º 30,6W CRI>90 IP65 ON/OFF 5Y 1260mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1260 | 30.6 | Anodizado aluminio | 4000K | ON/OFF | 5233 | 4317 | ||||||||||||||
| 5207DL.15.930.AL | IRIS WATERPROOF 360º 40,8W CRI>90 IP65 DALI 5Y 1560mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1560 | 40.8 | Anodizado aluminio | 3000K | DALI | 6569 | 5419 | ||||||||||||||
| 5207NF.15.930.AL | IRIS WATERPROOF 360º 40,8W CRI>90 IP65 ON/OFF 5Y 1560mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 1560 | 40.8 | Anodizado aluminio | 3000K | ON/OFF | 6569 | 5419 | ||||||||||||||
| 5207DL.15.940.AL | IRIS WATERPROOF 360º 40,8W CRI>90 IP65 DALI 5Y 1560mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1560 | 40.8 | Anodizado aluminio | 4000K | DALI | 6977 | 5756 | ||||||||||||||
| 5207NF.15.940.AL | IRIS WATERPROOF 360º 40,8W CRI>90 IP65 ON/OFF 5Y 1560mm AL 4000K | |||||||||||||||||||
| 1560 | 40.8 | Anodizado aluminio | 4000K | ON/OFF | 6977 | 5756 | ||||||||||||||
| 5207DL.06.930.AL | IRIS WATERPROOF 360º 17W CRI>90 IP65 DALI 5Y 660mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 660 | 17 | Anodizado aluminio | 3000K | DALI | 2737 | 2258 | ||||||||||||||
| 5207NF.06.930.AL | IRIS WATERPROOF 360º 17W CRI>90 IP65 ON/OFF 5Y 660mm AL 3000K | |||||||||||||||||||
| 660 | 17 | Anodizado aluminio | 3000K | ON/OFF | 2737 | 2258 | ||||||||||||||
| VerMás... | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
Noticias Relacionadas




