Klein Downlight Redondeado

Solicitar presupuesto

Solicite más información

Donde comprar?

83
90
30
KLEIN es el downlight más potente de la gama de iluminación interior texturizada. Redondo, compuesto de aluminio y con una garantía de 5 años, este producto tiene un CRI superior a 90. KLEIN se puede instalar junto con downlights que tengan idéntico CRI y ángulos de haz, como es el caso de MATISSE y RODIN, creando un efecto luminoso extraordinario gracias a la combinación de diferentes flujos luminosos.
|
Código de producto | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306TW.24.92750.TW | Klein 16,2W CRI>90 24º IP54 Tunable White 5Y TW 2700K -> 5000K | |||||||||||||||||||
16.2 | Blanco texturizado | TunableWhite 2700k - 5000k | Tunable White | 24 | 1722 | 1464 | ||||||||||||||
306TW.36.92750.TW | Klein 16,2W CRI>90 36º IP54 Tunable White 5Y TW 2700K -> 5000K | |||||||||||||||||||
16.2 | Blanco texturizado | TunableWhite 2700k - 5000k | Tunable White | 36 | 1722 | 1464 | ||||||||||||||
306SCS.24.97S30.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 24º IP54 CASAMBI 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanco texturizado | 3000K | CASAMBI | 24 | 1851 | 1574 | ||||||||||||||
306SCS.36.97S30.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 36º IP54 CASAMBI 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanco texturizado | 3000K | CASAMBI | 36 | 1851 | 1574 | ||||||||||||||
306SDA.24.97S30.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 24º IP54 DALI Push dim 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanco texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 24 | 1851 | 1574 | ||||||||||||||
306SDA.36.97S30.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 36º IP54 DALI Push dim 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanco texturizado | 3000K | DALI / Switch Dim | 36 | 1851 | 1574 | ||||||||||||||
306SNF.24.97S30.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 24º IP54 ON/OFF 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanco texturizado | 3000K | ON/OFF | 24 | 1851 | 1574 | ||||||||||||||
306SNF.36.97S30.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 36º IP54 ON/OFF 5Y TW 3000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanco texturizado | 3000K | ON/OFF | 36 | 1851 | 1574 | ||||||||||||||
306SCS.24.97S40.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 24º IP54 CASAMBI 5Y TW 4000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanco texturizado | 4000K | CASAMBI | 24 | 1984 | 1687 | ||||||||||||||
306SCS.36.97S40.TW | Klein 17,4W CRI 97 Sun Spectrum 36º IP54 CASAMBI 5Y TW 4000K | |||||||||||||||||||
17.4 | Blanco texturizado | 4000K | CASAMBI | 36 | 1984 | 1687 | ||||||||||||||
VerMás... |