Matrix Evo Panel de LED 600x600mm

83
90
30
Solicitar un proyecto de iluminación

Considerado el mejor panel LED del mercado, el versátil Matrix EVO es un panel LED listo para ser instalado y equipado con LEDs de alta calidad. Tiene un índice de deslumbramiento (UGR) inferior a 19 y puede aplicarse en zonas de muy diferentes dimensiones, como salas de espera, oficinas, supermercados, centros comerciales y aeropuertos.
Disponible en dos tamaños, 600x600mm y 1200x300mm, Matrix EVO se puede empotrar o suspender del techo.
|
Código de producto | LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299DA.06.830 | Matrix Evo 600x600 31,3W CRI>80 106º IP20 DALI Push dim 5Y 3000K | |||||||||||||||||||
600 | 31.3 | Blanco | 3000K | DALI / Switch Dim | 90 | 4250 | 3620 | |||||||||||||
299NF.06.830 | Matrix Evo 600x600 31,3W CRI>80 106º IP20 ON/OFF 5Y 3000K | |||||||||||||||||||
600 | 31.3 | Blanco | 3000K | ON/OFF | 90 | 4250 | 3620 | |||||||||||||
299DA.06.840 | Matrix Evo 600x600 31,3W CRI>80 106º IP20 DALI Push dim 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
600 | 31.3 | Blanco | 4000K | DALI / Switch Dim | 90 | 4580 | 3900 | |||||||||||||
299NF.06.840 | Matrix Evo 600x600 31,3W CRI>80 106º IP20 ON/OFF 5Y 4000K | |||||||||||||||||||
600 | 31.3 | Blanco | 4000K | ON/OFF | 90 | 4580 | 3900 | |||||||||||||
VerMás... |
Noticias Relacionadas